Nhật thực 3 tháng 11, 2013

Nhật thực tháng 11 3, 2013
Tập tin:November 3, 2013 Partial Eclipse in Ghana.jpg
Một phần từ Accra, Ghana
Bản đồ
Loại nhật thực
Bản chấtLai
Gamma0.3272
Độ lớn1.0159
Nhật thực cực đại
Kéo dài trong1p 40s
Tọa độ3°30′B 11°42′T / 3,5°B 11,7°T / 3.5; -11.7
Chiều rộng dải tối lớn nhất58 km (36 mi)
Thời gian (UTC)
(P1) Bắt đầu nhật thực thực một phần10:04:34
(U1) Bắt đầu nhật thực toàn phần11:05:17
Nhật thực cực đại12:47:36
(U4) Kết thúc nhật thực toàn phần14:27:42
(P4) Kết thúc nhật thực một phần15:28:21
Tham khảo
Saros143 (23 trên 72)
Catalog # (SE5000)9538

Hiện tượng nhật thực lai (toàn phần và hình khuyên) diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2013, quan sát được ở phía bắc Đại Tây Dương, từ miền đông Florida đến Gabon và Châu Phi, tối đa 1 phút 39 giây quan sát được từ Đại Tây Dương, phía nam Bờ Biển Ngà và Ghana.

Hình ảnh

Những lần nhật thực liên quan

Những lần nhật thực từ 2011 đến 2014

Mỗi lần nhật thực lặp lại khoảng mỗi 117 ngày và 4 giờ (1 chu kỳ) tại các điểm nút trên quỹ đạo của Mặt Trăng.

Nhật thực từ năm 2011 đến 2014
Điểm nút giảm   Điểm nút tăng
118 Ngày 1 tháng 6, 2011

Một phần
123 Ngày 25 tháng 11, 2011

Một phần

128
Ngày 21 tháng 5, 2012

Hình khuyên

133
Ngày 13 tháng 11, 2012

Toàn phần
138 Ngày 10 tháng 5, 2013

Hình khuyên
143 Ngày 3 tháng 11, 2013

Hybrid
148 Ngày 29 tháng 4, 2014

Hình khuyên
153 Ngày 23 tháng 10, 2014

Một phần

Saros 143

Bản mẫu:Solar Saros series 143

Metonic series

Bản mẫu:Solar Metonic series 2002 June 10

Chú thích

Tham khảo

  • Biểu đồ tầm nhìn Trái Đất và thống kê nhật thực Dự đoán nhật thực bởi Fred Espenak, NASA/GSFC
    • Bản đồ tương tác của Google
    • Các phần tử Besselian
  • x
  • t
  • s
Danh sách nhật thực
Theo thế kỷ
  • Cổ đại
  • 20 TCN
  • 19 TCN
  • 18 TCN
  • 17 TCN
  • 16 TCN
  • 15 TCN
  • 14 TCN
  • 13 TCN
  • 12 TCN
  • 11 TCN
  • 10 TCN
  • 9 TCN
  • 8 TCN
  • 7 TCN
  • 6 TCN
  • 5 TCN
  • 4 TCN
  • 3 TCN
  • 2 TCN
  • 1 TCN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
Chu kỳ Saros
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
Quan sát
  • Trung Quốc
  • Anh
  • Philippines
  • Hoa Kỳ
Lịch sử
  • Nhật thực Mursili (1312 TCN)
  • Nhật thực Assyria (763 TCN)
  • Nhật thực Thales (585 TCN)
  • Crucifixion darkness

Nhật thực toàn phần/lai
  • 21 tháng 8, 1560
  • 7 tháng 3, 1598
  • 8 tháng 4, 1652
  • 12 tháng 8, 1654
  • 23 tháng 9, 1699
  • 3 tháng 5, 1715
  • 22 tháng 5, 1724
  • 9 tháng 2, 1766
  • 24 tháng 6, 1778
  • 27 tháng 10, 1780
  • 16 tháng 6, 1806
  • 19 tháng 11, 1816
  • 7 tháng 9, 1820
  • 26 tháng 6, 1824
  • 8 tháng 7, 1842
  • 28 tháng 7, 1851
  • 30 tháng 11,1853
  • 25 tháng 3, 1857
  • 7 tháng 9, 1858
  • 18 tháng 7, 1860
  • 25 tháng 4, 1865
  • 29 tháng 8, 1867
  • 18 tháng 8, 1868
  • 7 tháng 8, 1869
  • 22 tháng 12, 1870
  • 12 tháng 12, 1871
  • 16 tháng 4, 1874
  • 6 tháng 4, 1875
  • 29 tháng 7, 1878
  • 17 tháng 5, 1882
  • 6 tháng 5, 1883
  • 8 tháng 9, 1885
  • 29 tháng 8, 1886
  • 19 tháng 8, 1887
  • 1 tháng 1, 1889
  • 22 tháng 12, 1889
  • 16 tháng 4, 1893
  • 9 tháng 8, 1896
  • 22 tháng 1, 1898
  • 28 tháng 5, 1900
  • 18 tháng 5, 1901
  • 21 tháng 9, 1903
  • 9 tháng 9, 1904
  • 30 tháng 8, 1905
  • 14 tháng 1, 1907
  • 3 tháng 1, 1908
  • 23 tháng 12, 1908
  • 17 tháng 6, 1909
  • 9 tháng 5, 1910
  • 28 tháng 4, 1911
  • 17 tháng 4, 1912
  • 10 tháng 10, 1912
  • 21 tháng 8, 1914
  • 3 tháng 2, 1916
  • 8 tháng 6, 1918
  • 29 tháng 5, 1919
  • 1 tháng 10, 1921
  • 21 tháng 9, 1922
  • 10 tháng 9, 1923
  • 24 tháng 1, 1925
  • 14 tháng 1, 1926
  • 29 tháng 6, 1927
  • 19 tháng 5, 1928
  • 9 tháng 5, 1929
  • 28 tháng 4, 1930
  • 21 tháng 10, 1930
  • 31 tháng 8, 1932
  • 14 tháng 2, 1934
  • 19 tháng 6, 1936
  • 8 tháng 6, 1937
  • 29 tháng 5, 1938
  • 12 tháng 10, 1939
  • 1 tháng 10, 1940
  • 21 tháng 9, 1941
  • 4 tháng 2, 1943
  • 25 tháng 1, 1944
  • 20 tháng 7, 1944
  • 9 tháng 7, 1945
  • 20 tháng 5, 1947
  • 1 tháng 11, 1948
  • 12 tháng 9, 1950
  • 25 tháng 2, 1952
  • 30 tháng 6, 1954
  • 20 tháng 6, 1955
  • 8 tháng 6, 1956
  • 23 tháng 10, 1957
  • 12 tháng 10, 1958
  • 2 tháng 10, 1959
  • 15 tháng 2, 1961
  • 5 tháng 2, 1962
  • 20 tháng 7, 1963
  • 30 tháng 5, 1965
  • 12 tháng 11, 1966
  • 2 tháng 11, 1967
  • 22 tháng 9, 1968
  • 7 tháng 3, 1970
  • 10 tháng 7, 1972
  • 30 tháng 6, 1973
  • 20 tháng 6, 1974
  • 23 tháng 10, 1976
  • 12 tháng 10, 1977
  • 26 tháng 2, 1979
  • 16 tháng 2, 1980
  • 31 tháng 7, 1981
  • 11 tháng 6, 1983
  • 22 tháng 11, 1984
  • 12 tháng 11, 1985
  • 3 tháng 10, 1986
  • 29 tháng 3, 1987
  • 18 tháng 3, 1988
  • 22 tháng 7, 1990
  • 11 tháng 7, 1991
  • 30 tháng 6, 1992
  • 3 tháng 11, 1994
  • 24 tháng 10, 1995
  • 9 tháng 3, 1997
  • 26 tháng 2, 1998
  • 11 tháng 8, 1999
  • 21 tháng 6, 2001
  • 4 tháng 12, 2002
  • 23 tháng 11, 2003
  • 8 tháng 4, 2005
  • 29 tháng 3, 2006
  • 1 tháng 8, 2008
  • 22 tháng 7, 2009
  • 11 tháng 7, 2010
  • 13 tháng 11, 2012
  • 3 tháng 11, 2013
  • 20 tháng 3, 2015
  • 9 tháng 3, 2016 3 9
  • 21 tháng 8, 2017
  • 2 tháng 7, 2019
  • 14 tháng 12, 20204
  • 4 tháng 12, 2021
  • 20 tháng 4, 2023
  • 8 tháng 4, 2024
  • 12 tháng 8, 2026
  • 2 tháng 8, 2027
  • 22 tháng 7, 2028
  • 25 tháng 11, 2030
  • 14 tháng 11, 2031
  • 30 tháng 3, 2033
  • 20 tháng 3, 2034
  • 2 tháng 9, 2035
  • 13 tháng 7, 2037
  • 26 tháng 12, 2038
  • 15 tháng 12, 2039
  • 30 tháng 4, 2041
  • 20 tháng 4, 2042
  • 9 tháng 4, 2043
  • 23 tháng 8, 2044
  • 12 tháng 8, 2045
  • 2 tháng 8, 2046
  • 5 tháng 12, 2048
  • 25 tháng 11, 2049
  • 20 tháng 5, 2050
  • 30 tháng 3, 2052
  • 12 tháng 9, 2053
  • 24 tháng 7, 2055
  • 5 tháng 1, 2057
  • 26 tháng 12, 2057
  • 11 tháng 5, 2059
  • 30 tháng 4, 2060
  • 20 tháng 4, 2061
  • 24 tháng 8, 2063
  • 12 tháng 8, 2064
  • 17 tháng 12, 2066
  • 6 tháng 12, 2067
  • 31 tháng 5, 2068
  • 11 tháng 4, 2070
  • 23 tháng 9, 2071
  • 12 tháng 9, 2072
  • 3 tháng 8, 2073
  • 16 tháng 1, 2075
  • 6 tháng 1, 2076
  • 22 tháng 5, 2077
  • 11 tháng 5, 2078
  • 1 tháng 5, 2079
  • 3 tháng 9, 2081
  • 24 tháng 8, 2082
  • 27 tháng 12, 2084
  • 11 tháng 6, 2086
  • 21 tháng 4, 2088
  • 4 tháng 10, 2089
  • 23 tháng 9, 2090
  • 15 tháng 8, 2091
  • 27 tháng 1, 2093
  • 16 tháng 1, 2094
  • 2 tháng 6, 2095
  • 22 tháng 5, 2096
  • 11 tháng 5, 2097
  • 14 tháng 9, 2099
  • 4 tháng 9, 2100
  • 3 tháng 6, 2114
  • 13 tháng 6, 2132
  • 25 tháng 6, 2150
  • 5 tháng 7, 2168
  • 12 tháng 7, 2186

Quầng nhật thực
  • 26 tháng 5, 1854
  • 22 tháng 1, 1879
  • 28 tháng 6, 1889
  • 11 tháng 11, 1901
  • 29 tháng 3, 1903
  • 17 tháng 3, 1904
  • 6 tháng 3, 1905
  • 10 tháng 7, 1907
  • 28 tháng 6, 1908
  • 22 tháng 10, 1911
  • 25 tháng 2, 1914
  • 14 tháng 2, 1915
  • 10 tháng 8, 1915
  • 30 tháng 7, 1916
  • 14 tháng 12, 1917
  • 3 tháng 12, 1918
  • 22 tháng 11, 1919
  • 8 tháng 4, 1921
  • 28 tháng 3, 1922
  • 17 tháng 3, 1923
  • 20 tháng 7, 1925
  • 9 tháng 7, 1926
  • 3 tháng 1, 1927
  • 1 tháng 11, 1929
  • 7 tháng 3, 1932
  • 24 tháng 2, 1933
  • 21 tháng 8, 1933
  • 10 tháng 8, 1934
  • 25 tháng 12, 1935
  • 13 tháng 12, 1936
  • 2 tháng 12, 1937
  • 19 tháng 4, 1939
  • 7 tháng 4, 1940
  • 27 tháng 3, 1941
  • 1 tháng 8, 1943
  • 14 tháng 1, 1945
  • 12 tháng 11, 1947
  • 9 tháng 5, 1948
  • 18 tháng 3, 1950
  • 7 tháng 3, 1951
  • 1 tháng 9, 1951
  • 20 tháng 8, 1952
  • 5 tháng 1, 1954
  • 25 tháng 12, 1954
  • 14 tháng 12, 1955
  • 30 tháng 4, 1957
  • 19 tháng 4, 1958
  • 8 tháng 4, 1959
  • 11 tháng 8, 1961
  • 31 tháng 7, 1962
  • 25 tháng 1, 1963
  • 23 tháng 11, 1965
  • 20 tháng 5, 1966
  • 18 tháng 3, 1969
  • 11 tháng 9, 1969
  • 31 tháng 8, 1970
  • 16 tháng 1, 1972
  • 4 tháng 1, 1973
  • 24 tháng 12, 1973
  • 29 tháng 4, 1976
  • 18 tháng 4, 1977
  • 22 tháng 8, 1979
  • 10 tháng 8, 1980
  • 4 tháng 2, 1981
  • 4 tháng 12, 1983
  • 30 tháng 5, 1984
  • 23 tháng 9, 1987
  • 11 tháng 9, 1988
  • 26 tháng 1, 1990
  • 15 tháng 1, 1991
  • 4 tháng 1, 1992
  • 10 tháng 5, 1994
  • 29 tháng 4, 1995
  • 22 tháng 8, 1998
  • 16 tháng 2, 1999
  • 14 tháng 12, 2001
  • 10 tháng 6, 2002
  • 31 tháng 5, 2003
  • 3 tháng 10, 2005
  • 22 tháng 9, 2006
  • 7 tháng 2, 2008
  • 26 tháng 1, 2009
  • 15 tháng 1, 2010
  • 20 tháng 5, 2012
  • 10 tháng 5, 2013
  • 29 tháng 4, 2014
  • 1 tháng 9, 2016
  • 26 tháng 2, 2017
  • 26 tháng 12, 2019
  • 21 tháng 6, 2020
  • 10 tháng 6, 2021
  • 14 tháng 10, 2023
  • 2 tháng 10, 2024
  • 17 tháng 2, 2026
  • 6 tháng 2, 2027
  • 26 tháng 1, 2028
  • 1 tháng 6, 2030
  • 21 tháng 5, 2031
  • 9 tháng 5, 2032
  • 12 tháng 9, 2034
  • 9 tháng 3, 2035
  • 5 tháng 1, 2038
  • 2 tháng 7, 2038
  • 21 tháng 6, 2039
  • 25 tháng 10, 2041
  • 14 tháng 10, 2042
  • 3 tháng 10, 2043
  • 28 tháng 2, 2044
  • 16 tháng 2, 2045
  • 5 tháng 2, 2046
  • 11 tháng 6, 2048
  • 31 tháng 5, 2049
  • 22 tháng 9, 2052
  • 20 tháng 3, 2053
  • 16 tháng 1, 2056
  • 12 tháng 7, 2056
  • 1 tháng 7, 2057
  • 5 tháng 11, 2059
  • 24 tháng 10, 2060
  • 13 tháng 10, 2061
  • 28 tháng 2, 2063
  • 17 tháng 2, 2064
  • 22 tháng 6, 2066
  • 11 tháng 6, 2067
  • 4 tháng 10, 2070
  • 31 tháng 3, 2071
  • 27 tháng 1, 2074
  • 24 tháng 7, 2074
  • 13 tháng 7, 2075
  • 15 tháng 11, 207
  • 4 tháng 11, 2078
  • 24 tháng 10, 2079
  • 10 tháng 3, 2081
  • 27 tháng 2, 2082
  • 3 tháng 7, 2084
  • 22 tháng 6, 2085
  • 16 tháng 12, 2085
  • 14 tháng 10, 2088
  • 10 tháng 4, 2089
  • 7 tháng 2, 2092
  • 3 tháng 8, 2092
  • 23 tháng 7, 2093
  • 27 tháng 11, 2095
  • 15 tháng 11, 2096
  • 4 tháng 11, 2097
  • 21 tháng 3, 2099
  • 10 tháng 3, 2100

Nhật thực một phần
  • 8 tháng 4, 1902
  • 7 tháng 5, 1902
  • 31 tháng 10, 1902
  • 23 tháng 2, 1906
  • 21 tháng 7, 1906
  • 20 tháng 8, 1906
  • 12 tháng 12, 1909
  • 2 tháng 11, 1910
  • 6 tháng 4, 1913
  • 31 tháng 8, 1913
  • 30 tháng 9, 1913
  • 24 tháng 12, 1916
  • 23 tháng 1, 1917
  • 19 tháng 6, 1917
  • 19 tháng 7, 1917
  • 18 tháng 5, 1920
  • 10 tháng 11, 1920
  • 5 tháng 3, 1924
  • 31 tháng 7, 1924
  • 30 tháng 8, 1924
  • 24 tháng 12, 1927
  • 17 tháng 6, 1928
  • 12 tháng 11, 1928
  • 18 tháng 4, 1931
  • 12 tháng 9, 1931
  • 11 tháng 10, 1931
  • 5 tháng 1, 1935
  • 3 tháng 2, 1935
  • 30 tháng 6, 1935
  • 30 tháng 7, 1935
  • 21 tháng 11, 1938
  • 16 tháng 3, 1942
  • 12 tháng 8, 1942
  • 10 tháng 9, 1942
  • 3 tháng 1, 1946
  • 30 tháng 5, 1946
  • 29 tháng 6, 1946
  • 23 tháng 11, 1946
  • 28 tháng 4, 1949
  • 21 tháng 10, 1949
  • 14 tháng 2, 1953
  • 11 tháng 7, 1953
  • 9 tháng 8, 1953
  • 2 tháng 12, 1956
  • 27 tháng 3, 1960
  • 20 tháng 9, 1960
  • 14 tháng 1, 1964
  • 10 tháng 6, 1964
  • 9 tháng 7, 1964
  • 4 tháng 12, 1964
  • 9 tháng 5, 1967
  • 28 tháng 3, 1968
  • 25 tháng 2, 1971
  • 22 tháng 7, 1971
  • 20 tháng 8, 1971
  • 13 tháng 12, 1974
  • 11 tháng 5, 1975
  • 3 tháng 11, 1975
  • 7 tháng 4, 1978
  • 2 tháng 10, 1978
  • 25 tháng 1, 1982
  • 21 tháng 6, 1982
  • 20 tháng 7, 1982
  • 15 tháng 12, 1982
  • 19 tháng 5, 1985
  • 9 tháng 4, 1986
  • 7 tháng 3, 1989
  • 31 tháng 8, 1989
  • 24 tháng 12, 1992
  • 21 tháng 5, 1993
  • 13 tháng 11, 1993
  • 17 tháng 4, 1996
  • 12 tháng 10, 1996
  • 2 tháng 9, 1997
  • 5 tháng 2, 2000
  • 1 tháng 7, 2000
  • 31 tháng 7, 2000
  • 25 tháng 12, 2000
  • 19 tháng 4, 2004
  • 14 tháng 10, 2004
  • 19 tháng 3, 2007
  • 4 tháng 1, 2011
  • 1 tháng 6, 2011
  • 1 tháng 7, 2011
  • 25 tháng 11, 2011
  • 23 tháng 10, 2014
  • 13 tháng 9, 2015
  • 15 tháng 2, 2018
  • 13 tháng 7, 2018
  • 11 tháng 8, 2018
  • 6 tháng 1, 2019
  • 30 tháng 4, 2022
  • 25 tháng 10, 2022
  • 29 tháng 3, 2025
  • 21 tháng 9, 2025
  • 14 tháng 1, 2029
  • 12 tháng 6, 2029
  • 11 tháng 7, 2029
  • 3 tháng 11, 2032
  • 23 tháng 9, 2033
  • 27 tháng 2, 2036
  • 23 tháng 7, 2036
  • 21 tháng 8, 2036
  • 16 tháng 1, 2037
  • 11 tháng 5, 2040
  • 4 tháng 11, 2040
  • 26 tháng 1, 2047
  • 23 tháng 6, 2047
  • 22 tháng 7, 2047
  • 16 tháng 12, 2047
  • 14 tháng 11, 2050
  • 11 tháng 4, 2051
  • 4 tháng 10, 2051
  • 9 tháng 3, 2054
  • 3 tháng 8, 2054
  • 2 tháng 9, 2054
  • 27 tháng 1, 2055
  • 22 tháng 5, 2058
  • 21 tháng 6, 2058
  • 16 tháng 11, 2058
  • 17 tháng 2, 2064
  • 22 tháng 6, 2066
  • 11 tháng 6, 2067
  • 4 tháng 10, 2070
  • 31 tháng 3, 2071
  • 27 tháng 1, 2074
  • 24 tháng 7, 2074
  • 13 tháng 7, 2075
  • 15 tháng 11, 2077
  • 4 tháng 11, 2078
  • 24 tháng 10, 2079
  • 10 tháng 3, 2081
  • 27 tháng 2, 2082
  • 3 tháng 7, 2084
  • 22 tháng 6, 2085
  • 16 tháng 12, 2085
  • 14 tháng 10, 2088
  • 10 tháng 4, 2089
  • 7 tháng 2, 2092
  • 3 tháng 8, 2092
  • 23 tháng 7, 2093
  • 27 tháng 11, 2095
  • 15 tháng 11, 2096
  • 4 tháng 11, 2097
  • 21 tháng 3, 2099
  • 10 tháng 3, 2100
Hành tinh khác
Khác
  • Commons
  • x
  • t
  • s
Mặt Trời
Cấu tạo
bên trong
Khí quyển
Quang cầu
Sắc quyển
  • Plage
  • Spicule
  • Moreton wave
Vành
Biến thiên
Nhật quyển
  • Current sheet
  • Termination shock
  • Heliosheath
  • Heliopause
  • Bow shock
Hiện tượng
ở Mặt Trời
Năng lượng
Mặt Trời
Chủ đề khác
  • Mặt Trời
  • Sao Thủy
  • Sao Kim
  • Trái Đất
  • Sao Hỏa
  • Sao Mộc
  • Sao Thổ
  • Thiên Vương
  • Hải Vương


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến nhật thực này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s