Биатлон на зимних Олимпийских играх 2018 — спринт (мужчины)

Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2018
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
    смешанная
Квалификация
← 2014
2022 →

Соревнования по биатлону среди мужчин в спринтерской гонке на 10 км на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 11 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Старт гонки запланирован на 20:15 по местному времени (UTC+9). В соревновании примут участие 90 спортсменов из 28 стран. Действующим олимпийским чемпионом в спринте являлся норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален, который не смог отобраться в состав сборной для участия в Играх в Пхёнчхане.

Медалисты

Золотая олимпийская медаль Золото Серебряная олимпийская медаль Серебро Бронзовая олимпийская медаль Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Арнд Пайффер
Германия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Михал Крчмарж
Чехия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Доминик Виндиш
Италия

Результаты

Место Спортсмен Страна Промахи Время Отставание
01 !1 Арнд Пайффер Германия Германия 0 (0+0) 23:38,8 +0,0
02 !2 Михал Крчмарж Чехия Чехия 0 (0+0) 23:43,2 +4,4
03 !3 Доминик Виндиш Италия Италия 1 (0+1) 23:46,5 +7,7
04 !4 Юлиан Эберхард Австрия Австрия 1 (0+1) 23:47,2 +8,4
05 !5 Эрленн Бьёнтегор Норвегия Норвегия 2 (0+2) 23:56,2 +17,4
06 !6 Бенедикт Долль Германия Германия 1 (0+1) 23:56,4 +17,6
07 !7 Симон Шемпп Германия Германия 1 (0+1) 24:00,2 +21,4
08 !8 Мартен Фуркад Франция Франция 3 (3+0) 24:00,9 +22,1
09 !9 Серафин Вистнер Швейцария Швейцария 1 (0+1) 24:02,3 +23,5
10 Лукас Хофер Италия Италия 2 (1+1) 24:09,8 +31,0
11 Эрик Лессер Германия Германия 1 (0+1) 24:10,7 +31,9
12 Симон Детьё Франция Франция 2 (2+0) 24:11,1 +32,3
13 Тарьей Бё Норвегия Норвегия 2 (2+0) 24:12,5 +33,7
14 Себастьян Самуэльссон Швеция Швеция 2 (2+0) 24:12,6 +33,8
15 Беньямин Вегер Швейцария Швейцария 1 (0+1) 24:15,5 +36,7
16 Тимофей Лапшин Республика Корея Республика Корея 1 (0+1) 24:22,6 +43,8
17 Томас Каукенас Литва Литва 1 (0+1) 24:23,5 +44,7
18 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия Норвегия 2 (1+1) 24:23,8 +45,0
19 Олли Хииденсало Финляндия Финляндия 0 (0+0) 24:26,3 +47,5
20 Теро Сеппяля Финляндия Финляндия 1 (1+0) 24:27,3 +48,5
21 Дмитрий Пидручный Украина Украина 0 (0+0) 24:27,5 +48,7
22 Матей Казар Словакия Словакия 1 (0+1) 24:33,7 +54,9
23 Яков Фак Словения Словения 2 (1+1) 24:34,2 +55,4
24 Андрей Расторгуев Латвия Латвия 3 (1+2) 24:34,4 +55,6
25 Доминик Ландертингер Австрия Австрия 1 (1+0) 24:36,2 +57,4
26 Клемен Бауэр Словения Словения 2 (0+2) 24:36,4 +57,6
27 Антонен Гигонна Франция Франция 3 (1+2) 24:37,5 +58,7
28 Симон Эдер Австрия Австрия 2 (2+0) 24:42,5 +1:03,7
29 Ондржей Моравец Чехия Чехия 1 (1+0) 24:46,7 +1:07,9
30 Йеспер Нелин Швеция Швеция 3 (1+2) 24:46,8 +1:08,0
31 Йоханнес Тинес Бё Норвегия Норвегия 4 (3+1) 24:51,5 +1:12,7
32 Пеппе Фемлинг Швеция Швеция 2 (1+1) 24:52,2 +1:13,4
33 Лоуэлл Бэйли США США 1 (0+1) 24:54,4 +1:15,6
34 Владимир Чепелин Белоруссия Белоруссия 2 (1+1) 25:04,8 +1:26,0
35 Антон Смольский Белоруссия Белоруссия 1 (1+0) 25:05,9 +1:27,1
36 Калев Эрмитс Эстония Эстония 2 (2+0) 25:07,2 +1:28,4
37 Красимир Анев Болгария Болгария 2 (1+1) 25:08,8 +1:30,0
38 Михаэль Рёш Бельгия Бельгия 2 (0+2) 25:09,4 +1:30,6
39 Фредерик Линдстрём Швеция Швеция 3 (2+1) 25:14,1 +1:35,3
40 Артём Прима Украина Украина 2 (1+1) 25:14,9 +1:36,1
41 Роланд Лессинг Эстония Эстония 2 (1+1) 25:19,7 +1:40,9
42 Сергей Бочарников Белоруссия Белоруссия 2 (1+1) 25:20,9 +1:42,1
43 Роман Ерёмин Казахстан Казахстан 2 (1+1) 25:21,9 +1:43,1
44 Натан Смит Канада Канада 2 (1+1) 25:22,3 +1:43,5
45 Туомас Грёнман Финляндия Финляндия 1 (0+1) 25:24,3 +1:45,5
46 Сергей Семёнов Украина Украина 1 (0+1) 25:24,9 +1:46,1
47 Тим Берк США США 4 (2+2) 25:26,3 +1:47,5
48 Кантен Фийон Майе Франция Франция 4 (3+1) 25:28,1 +1:49,3
49 Витаутас Строля Литва Литва 2 (1+1) 25:32,4 +1:53,6
50 Джузеппе Монтелло Италия Италия 2 (0+2) 25:35,3 +1:56,5
51 Томас Бормолини Италия Италия 2 (1+1) 25:39,3 +2:00,5
52 Мартин Отченаш Словакия Словакия 4 (0+4) 25:39,7 +2:00,9
53 Миха Довжан Словения Словения 2 (2+0) 25:42,2 +2:03,4
54 Владимир Илиев Болгария Болгария 4 (0+4) 25:42,7 +2:03,9
55 Флоран Клод Бельгия Бельгия 3 (1+2) 25:43,7 +2:04,9
56 Антон Синапов Болгария Болгария 3 (2+1) 25:47,9 +2:09,1
57 Антон Бабиков Россия ОСР 4 (3+1) 25:48,5 +2:09,7
58 Лейф Нордгрен США США 2 (1+1) 25:49,0 +2:10,2
59 Гжегож Гузик Польша Польша 2 (0+2) 25:52,2 +2:13,4
60 Корнел Пукьяну Румыния Румыния 1 (1+0) 25:52,7 +2:13,9
61 Скотт Гоу Канада Канада 4 (4+0) 25:52,8 +2:14,0
62 Кристиан Гоу Канада Канада 3 (2+1) 25:53,5 +2:14,7
63 Жереми Финелло Швейцария Швейцария 3 (2+1) 25:54,7 +2:15,9
64 Марио Дольдер Швейцария Швейцария 5 (3+2) 25:54,8 +2:16,0
65 Шон Доэрти США США 4 (4+0) 25:55,2 +2:16,4
66 Оскар Муйжниекс Латвия Латвия 2 (1+1) 25:56,3 +2:17,5
67 Анджей Недьзя-Кубинец Польша Польша 2 (2+0) 25:59,2 +2:20,4
68 Николае Фаур Румыния Румыния 1 (0+1) 26:03,3 +2:24,5
69 Михал Шлезингр Чехия Чехия 4 (0+4) 26:06,0 +2:27,2
70 Томаш Гасилла Словакия Словакия 3 (1+2) 26:10,4 +2:31,6
71 Роман Елётнов Белоруссия Белоруссия 6 (2+4) 26:12,6 +2:33,8
72 Митя Дриновец Словения Словения 3 (1+2) 26:13,7 +2:34,9
73 Адам Вацлавик Чехия Чехия 4 (2+2) 26:15,4 +2:36,6
74 Шимон Бартко Словакия Словакия 5 (2+3) 26:18,4 +2:39,6
75 Рене Захна Эстония Эстония 3 (1+2) 26:19,9 +2:41,1
76 Каури Кыйв Эстония Эстония 3 (2+1) 26:23,3 +2:44,5
77 Тобиас Эберхард Австрия Австрия 5 (4+1) 26:24,3 +2:45,5
78 Владимир Семаков Украина Украина 3 (1+2) 26:31,7 +2:52,9
79 Владислав Витенко Казахстан Казахстан 4 (2+2) 26:32,7 +2:53,9
80 Василий Подкорытов Казахстан Казахстан 1 (1+0) 26:34,7 +2:55,9
81 Димитр Герджиков Болгария Болгария 4 (2+2) 26:47,9 +3:09,1
82 Брендан Грин Канада Канада 3 (0+3) 26:48,0 +3:09,2
83 Матвей Елисеев Россия ОСР 5 (3+2) 26:59,3 +3:20,5
84 Микито Татидзаки Япония Япония 3 (0+3) 27:27,1 +3:48,3
85 Максим Браун Казахстан Казахстан 4 (3+1) 27:46,7 +4:07,9
86 Георге Поп Румыния Румыния 5 (2+3) 28:04,4 +4:25,6
87 Марьюс Унгуряну Румыния Румыния 4 (2+2) 28:59,1 +5:20,3

Ссылки

  • Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр  (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
  • Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации биатлона (IBU)  (англ.) (нем.) (рус.)