Lista de municípios litorâneos do Brasil

Esta é uma lista de municípios litorâneos do Brasil, ordenada por população.[1] Totalizam 279 municípios (5% do total nacional) em 17 estados.[2] Maranhão detém o maior número de municípios litorâneos (33), enquanto Amapá e Piauí possuem o menor número (4 cada). Rio de Janeiro é a Unidade Federativa com a maior proporção de municípios litorâneos (27,17% do total de municípios), enquanto Paraná é o Estado com a menor porcentagem de municípios com litoral (1,25% do total). Doze capitais fazem parte desta lista.

A Região Nordeste é detentora do maior número de municípios com litoral (156 ou 55,91% do total), enquanto a Região Norte possui o número mais baixo (21 ou 7,53% do total).[nota 1]

Curiosamente, dois desses municípios fazem fronteira com outro país: Oiapoque, com a Guiana Francesa/França e Santa Vitória do Palmar, com o Uruguai. Outros dois (Chaves e Macapá – 11,11% do total) são cortados pela linha do Equador e mais um (Ubatuba – 1,64% do total) pela linha imaginária do trópico de Capricórnio.

Código IBGE Estados Municípios População Área (km²) Taxa de homicídios

por 100 mil hab.

3304557  Rio de Janeiro Rio de Janeiro 6 718 903 1200,255 35,6
2927408 Bahia Bahia  Salvador 2 872 347 693,831 63,5
2304400  Ceará Fortaleza 2 669 342 312,407 87,9
2611606  Pernambuco Recife 1 645 727 218,843 58,4
2111300  Maranhão São Luís 1 101 884 582,974 46,9
3304904  Rio de Janeiro São Gonçalo 1 084 839 248,16 47,8
2704302  Alagoas Maceió 1 018 948 509,32 60,2
3301702  Rio de Janeiro Duque de Caxias 919 596 467,072 62,9
2408102  Rio Grande do Norte  Natal 884 122 167,401 73,4
2507507  Paraíba João Pessoa 809 015 211,286 38,9
2607901  Pernambuco Jaboatão dos Guararapes 702 298 258,724 61,1
2800308  Sergipe Aracaju 657 013 182,163 57,4
3205002  Espírito Santo Serra 517 510 547,631 65,2
3303302  Rio de Janeiro Niterói 513 584 133,757 34,7
3301009  Rio de Janeiro Campos dos Goytacazes Campos dos Goytacazes 507 548 4031,989 39,1
1600303  Amapá Macapá 503 327 6563,849 54,1
4205407  Santa Catarina Florianópolis 500 973 674,844 30,0
3205200  Espírito Santo Vila Velha 493 838 210,225 40,4
3548500  São Paulo Santos 433 311 281,033 7,8
2609600  Pernambuco Olinda 392 482 41,3 58,0
3551009  São Paulo São Vicente 365 798 148,1 20,3
3205309  Espírito Santo Vitória 362 097 97,123 30,6
2303709  Ceará Caucaia 361 400 1227,931 96,6
2610707  Pernambuco Paulista 331 774 96,846 62,3
3541000  São Paulo Praia Grande 325 073 149,253 19,4
3518701  São Paulo Guarujá 320 459 144,794 18,4
2905701 Bahia Bahia Camaçari 299 132 785,335 98,1
2403251  Rio Grande do Norte  Parnamirim 261 469 124,006 61,2
3302403  Rio de Janeiro Macaé 256 672 1215,485 50,5
3302502  Rio de Janeiro Magé 245 071 390,775 66,5
3301900  Rio de Janeiro Itaboraí 240 592 430,438 59,7
3300704  Rio de Janeiro Cabo Frio 219 863 413,575 47,7
4208203  Santa Catarina Itajaí 219 536 288,402 22,6
4315602  Rio Grande do Sul Bandeira de Rio Grande (Rio Grande do Sul) Rio Grande 211 005 2708,375 31,0
2602902  Pernambuco Cabo de Santo Agostinho 207 048 445,343 94,0
3300100  Rio de Janeiro Angra dos Reis 203 785 813,21 59,4
2919207 Bahia Bahia Lauro de Freitas 198 440 57,664 99,0
2111201  Maranhão São José de Ribamar 177 687 180,233 48,2
3203205  Espírito Santo Linhares 173 555 3496,263 49,5
4211900  Santa Catarina Palhoça 171 797 394,912 27,9
2913606 Bahia Bahia Ilhéus 162 327 1588,555 78,6
3302700  Rio de Janeiro Maricá 161 207 361,572 42,1
4118204  Paraná Paranaguá 154 936 826,431 37,9
2207702  Piauí Parnaíba 153 078 435,942 27,9
3304524  Rio de Janeiro Rio das Ostras 150 674 228,044 49,4
2925303 Bahia Bahia Porto Seguro 148 686 2285,764 101,6
4202008  Santa Catarina Balneário Camboriú 142 295 45,214 14,0
2513703  Paraíba Santa Rita 136 586 728,113 73,9
3302007  Rio de Janeiro Itaguaí 133 019 273,414 68,4
3300209  Rio de Janeiro Araruama 132 400 638,15 59,6
3204906  Espírito Santo São Mateus 130 611 2346,047 54,9
2306405  Ceará Itapipoca 129 358 1613,913 11,1
1501709 Pará Pará Bragança 127 686 2098,144 36,0
3202405  Espírito Santo Guarapari 124 859 589,825 38,5
2107506  Maranhão Paço do Lumiar 122 197 126,803 46,3
3510500  São Paulo Caraguatatuba 121 532 484,947 27,9
2606804  Pernambuco Igarassu 117 019 305,782 73,9
3522109  São Paulo Itanhaém 101 816 601,711 N/D
3200607  Espírito Santo Aracruz 101 220 1420,285
2932903 Bahia Bahia Valença 96 562 1124,319
2607208  Pernambuco Ipojuca Ipojuca 96 204 521,801
3555406  São Paulo Ubatuba 90 799 708,105
3305505  Rio de Janeiro Saquarema 89 170 352,13
3550704  São Paulo São Sebastião 88 980 402,395
4211306  Santa Catarina Navegantes 81 475 111,653
2301000  Ceará Aquiraz 80 271 480,997
2606200  Pernambuco Goiana 79 758 445,886
2301109  Ceará Aracati 74 547 1230,507
2402600  Rio Grande do Norte  Ceará-Mirim 73 497 724,838
2303501  Ceará Cascavel 71 743 834,963
2802106  Sergipe Estância 69 184 646,235
3537602  São Paulo Peruíbe 68 284 326,216
4201406  Santa Catarina Araranguá 68 228 303,16
2503209  Paraíba Cabedelo 67 736 29,763
4208302  Santa Catarina Itapema 65 312 57,262
2302602  Ceará Camocim 63 661 1128,894
3506359  São Paulo Bertioga 63 249 491,546
2300200  Ceará Acaraú 62 641 845,468
2101707  Maranhão Barreirinhas 62 528 3047,05
1508308 Pará Pará Viseu 61 403 4939,254
3301850  Rio de Janeiro Guapimirim 60 517 358,443
2112506  Maranhão Tutóia 58 860 1566,088
2702306  Alagoas Coruripe 56 933 897,78
3531100  São Paulo Mongaguá 56 702 143,205
2313500  Ceará Trairi 55 918 929,023
1508209 Pará Pará Ficheiro:Bandeira Vigia.jpg Vigia 53 686 401,589
2302206  Ceará Beberibe 53 573 1620,344
4304630  Rio Grande do Sul Capão da Canoa 53 049 98,29
4216206  Santa Catarina São Francisco do Sul 52 721 493,418
2704708  Alagoas  Marechal Deodoro 51 901 331,186
4321600  Rio Grande do Sul Tramandaí 51 715 142,878
2312403  Ceará São Gonçalo do Amarante 48 422 833,894
2921005 Bahia Bahia Mata de São João 46 583 605,21
2100907  Maranhão Araioses 46 440 1786,345
1500909 Pará Pará Augusto Corrêa 45 998 1085,843
4313508  Rio Grande do Sul Osório 45 994 663,562
2614204  Pernambuco Sirinhaém 45 865 374,321
4209409  Santa Catarina Laguna 45 814 333,986
4207304  Santa Catarina Imbituba 44 853 182,905
3302601  Rio de Janeiro Mangaratiba 44 468 358,563
3301306  Rio de Janeiro Casimiro de Abreu Casimiro de Abreu 44 184 462,918
2300754  Ceará Amontada 43 452 1178,162
2923001 Bahia Bahia Nova Viçosa 43 376 1316,38
2933208 Bahia Bahia Vera Cruz 43 223 299,367
3303807  Rio de Janeiro Paraty 43 165 924,296
2109601  Maranhão Rosário 42 740 647,998
2601409  Pernambuco Barreiros 42 659 233,433
3304755  Rio de Janeiro São Francisco de Itabapoana 42 205 1118,037
2306553  Ceará Itarema 41 826 718,016
2910503 Bahia Bahia Entre Rios 41 780 1187,514
2922003 Bahia Bahia Mucuri 41 748 1787,626
1506203 Pará Pará Salinópolis 40 675 223,156
3300233  Rio de Janeiro Armação dos Búzios 40 532 70,978
1502905 Pará Pará Curuçá 40 066 672,948
4321501  Rio Grande do Sul Torres 38 732 161,182
3203320  Espírito Santo Marataízes 38 499 130,268
4218004  Santa Catarina Tijucas 38 407 279,952
4201307  Santa Catarina Araquari 38 129 384,172
2110203  Maranhão Santa Rita 37 855 756,797
2910602 Bahia Bahia Esplanada 37 237 1299,355
4109609  Paraná Guaratuba 37 067 1326,67
3305000  Rio de Janeiro São João da Barra 36 102 452,894
2112407  Maranhão Turiaçu 35 604 2592,173
2905800 Bahia Bahia Camamu 35 316 839,702
2310209  Ceará Paracuru 35 076 302,468
3520400  São Paulo Ilhabela 34 970 346,389
4115705  Paraná Matinhos 34 720 117,899
2803203  Sergipe Itaporanga d'Ajuda 34 356 739,702
3202801  Espírito Santo Itapemirim 34 348 550,709
2402204  Rio Grande do Norte  Canguaretama 34 276 245,485
2414407  Rio Grande do Norte  Touros 33 287 840,928
2310258  Ceará Paraipaba 32 744 301,148
2704500  Alagoas Maragogi 32 704 334,165
2103703  Maranhão Cururupu 32 695 1256,884
4212502  Santa Catarina Penha 32 531 57,752
2407203  Rio Grande do Norte  Macau 31 814 775,302
2906303 Bahia Bahia Canavieiras 31 099 1334,295
3201605  Espírito Santo Conceição da Barra 31 063 1182,587
1508035 Pará Pará Tracuateua 30 959 868,999
3520301  São Paulo Iguape 30 857 1978,795
2109452  Maranhão Raposa 30 761 79,823
2800605  Sergipe Barra dos Coqueiros 30 407 92,268
3300258  Rio de Janeiro Arraial do Cabo 30 349 152,105
2205706  Piauí Luís Correia 30 311 1074,712
4317301  Rio Grande do Sul Santa Vitória do Palmar 29 676 5195,667
1504307 Pará Pará Maracanã 29 473 807,628
3200409  Espírito Santo Anchieta 29 263 409,691
4202107  Santa Catarina Barra Velha 29 168 139,153
2105005  Maranhão Humberto de Campos 28 717 1714,216
2917300 Bahia Bahia Ituberá 28 602 415,428
2403608  Rio Grande do Norte  Extremoz 28 583 140,639
1504406 Pará Pará Marapanim 28 336 804,76
2914901 Bahia Bahia Itacaré 28 296 726,265
2925501 Bahia Bahia Prado 28 174 1687,833
2927705 Bahia Bahia Santa Cruz Cabrália 27 778 1462,942
2401107  Rio Grande do Norte  Areia Branca 27 774 335,219
2408201  Rio Grande do Norte  Nísia Floresta 27 602 307,854
4318507  Rio Grande do Sul São José do Norte 27 568 1110,013
4119954  Paraná Pontal do Paraná 27 284 200,41
1600501  Amapá Oiapoque 27 270 23034,392
2105104  Maranhão Icatu 27 113 1124,73
2607604  Pernambuco Ilha de Itamaracá 26 258 66,77
2908606 Bahia Bahia Conde 25 837 931,106
1507904 Pará Pará Soure 25 374 2857,349
2304251  Ceará Cruz 24 827 330,201
3304151  Rio de Janeiro Quissamã 24 700 709,397
2504603  Paraíba Conde 24 670 172,744
2512903  Paraíba Rio Tinto 24 176 466,984
2102903  Maranhão Carutapera 23 807 1260,977
1506302 Pará Pará Salvaterra 23 752 918,563
1502509 Pará Pará Chaves 23 717 12534,995
2614857  Pernambuco Tamandaré 23 388 213,75
2903409 Bahia Bahia Belmonte 23 328 1939,447
4212809  Santa Catarina Balneário Piçarras 23 147 99,137
4205704  Santa Catarina Garopaba 23 078 114,773
1507474 Pará Pará São João de Pirabas 23 045 656,245
4310330  Rio Grande do Sul Imbé 22 800 39,766
2900801 Bahia Bahia Alcobaça 22 470 1482,285
2100204  Maranhão Alcântara 22 097 1168,246
2906907 Bahia Bahia Caravelas 22 016 2377,872
3204203  Espírito Santo Piúma 21 711 74,046
3202207  Espírito Santo Fundão 21 509 286,854
4213500  Santa Catarina Porto Belo 21 388 92,941
2613404  Pernambuco São José da Coroa Grande 21 298 69,184
2101905  Maranhão Bequimão 21 280 790,225
2111003  Maranhão São João Batista 20 665 649,956
4208450  Santa Catarina Itapoá 20 576 245,394
2920700 Bahia Bahia Maraú 20 570 848,885
2932705 Bahia Bahia Uruçuca 20 519 510,098
2102606  Maranhão Cândido Mendes 20 178 1634,861
4208807  Santa Catarina Jaguaruna 20 024 326,505
2305357  Ceará Icapuí 19 934 423,539
2307254  Ceará Jijoca de Jericoacoara 19 816 208,099
4202453  Santa Catarina Bombinhas 19 769 35,143
2511905  Paraíba Pitimbu 19 065 137,243
2932507 Bahia Bahia Una 19 002 1126,733
2917805 Bahia Bahia Jaguaripe 18 788 863,112
2101301  Maranhão Bacuri 18 582 881,431
2905404 Bahia Bahia Cairu 18 176 448,818
1507102 Pará Pará São Caetano de Odivelas 18 050 464,166
2706802  Alagoas Piaçabuçu 17 827 241,125
2100832  Maranhão Apicum-Açu 17 239 340,288
2101251  Maranhão Bacabeira 17 055 542,962
2304459  Ceará Fortim 16 480 277,973
4323804  Rio Grande do Sul Xangri-Lá 16 408 60,799
3300936  Rio de Janeiro Carapebus 16 301 307,388
4305454  Rio Grande do Sul Cidreira 16 254 243,42
2108058  Maranhão Paulino Neves 16 035 979,739
2700508  Alagoas Barra de Santo Antônio 15 932 131,364
2110278  Maranhão Santo Amaro do Maranhão 15 846 1584,832
2404507  Rio Grande do Norte  Guamaré 15 659 258,307
2109403  Maranhão Primeira Cruz 15 315 1334,726
2706505  Alagoas Passo de Camaragibe 15 245 251,573
2302057  Ceará Barroquinha 15 017 384,9
4206009  Santa Catarina Governador Celso Ramos 14 471 127,356
2804904  Sergipe Pacatuba 14 428 377,471
2414209  Rio Grande do Norte  Tibau do Sul 14 180 102,68
4301636  Rio Grande do Sul Balneário Pinhal 14 068 102,386
2922607 Bahia Bahia Nilo Peçanha 13 997 390,964
1506112 Pará Pará Quatipuru 13 608 289,622
2913457 Bahia Bahia Igrapiúna 13 226 591,312
2706448  Alagoas Paripueira 13 176 92,788
2508604  Paraíba Lucena 13 080 89,204
4201950  Santa Catarina Balneário Arroio do Silva 13 071 94,329
4312500  Rio Grande do Sul Mostardas 12 804 1977,442
4220000  Santa Catarina Balneário Rincão 12 760 63,431
3509908  São Paulo Cananéia 12 540 1237,354
2407500  Rio Grande do Norte  Maxaranguape 12 371 132,129
2101103  Maranhão Axixá 12 130 159,491
1502608 Pará Pará Colares 12 085 384,069
2104909  Maranhão Guimarães 12 030 479,569
2104305  Maranhão Godofredo Viana 11 819 720,129
2703759  Alagoas Jequiá da Praia 11 580 334,57
3204302  Espírito Santo Presidente Kennedy 11 574 594,897
4313656  Rio Grande do Sul Palmares do Sul 11 318 949,201
4321436  Rio Grande do Sul Terra de Areia 11 204 142,275
2102408  Maranhão Cajapió 11 177 545,244
3520426  São Paulo Ilha Comprida 11 166 196,567
1600204  Amapá Calçoene 11 117 14117,297
4202073  Santa Catarina Balneário Gaivota 10 979 147,588
2408953  Rio Grande do Norte Rio do Fogo 10 848 151,096
4202057  Santa Catarina Balneário Barra do Sul 10 795 111,037
2917904 Bahia Bahia Jandaíra 10 709 643,747
2103109  Maranhão Cedral 10 675 281,252
2404408  Rio Grande do Norte Grossos 10 383 124,538
2412559  Rio Grande do Norte  São Miguel do Gostoso 10 282 344,477
2111789  Maranhão Serrano do Maranhão 10 253 1165,318
4301057  Rio Grande do Sul Arroio do Sal 10 065 119,163
2204659  Piauí Ilha Grande 9 426 134,015
2805307  Sergipe Pirambu 9 280 208,715
2401404  Rio Grande do Norte  Baía Formosa 9 271 247,484
1600105  Amapá Amapá 9 109 8454,847
2501401  Paraíba Baía da Traição 8 993 102,64
4212254  Santa Catarina Passo de Torres 8 823 92,638
2509057  Paraíba Marcação 8 558 123,832
1504109 Pará Pará Magalhães Barata 8 548 323,984
2509305  Paraíba Mataraca 8 434 183,905
2703601  Alagoas Japaratinga 8 361 85,356
2700607  Alagoas Barra de São Miguel 8 322 74,244
2800704  Sergipe Brejo Grande 8 309 143,887
2708709  Alagoas São Miguel dos Milagres 7 951 76,731
2707404  Alagoas Porto de Pedras 7 786 257,105
2202083  Piauí Cajueiro da Praia 7 642 271,165
4109500  Paraná Guaraqueçaba 7 636 2017,03
4212304  Santa Catarina Paulo Lopes 7 494 448,647
2106201  Maranhão Luís Domingues 6 951 472,296
2707800  Alagoas Roteiro 6 664 128,814
2401859  Rio Grande do Norte Caiçara do Norte 6 549 225,633
2410256  Rio Grande do Norte Porto do Mangue 6 437 368,767
2109056  Maranhão Porto Rico do Maranhão 5 975 248,629
2101350  Maranhão Bacurituba 5 644 412,639
4321352  Rio Grande do Sul Tavares 5 481 610,106
2702702  Alagoas Feliz Deserto 4 754 110,373
2413201  Rio Grande do Norte Senador Georgino Avelino 4 440 26,1
2411056  Rio Grande do Norte Tibau 4 106 169,365
2409506  Rio Grande do Norte Pedra Grande 3 237 221,167
2605459  Pernambuco Fernando de Noronha 3 061 18,609
2404101  Rio Grande do Norte Galinhos 2 786 340,769
2411601  Rio Grande do Norte São Bento do Norte 2 747 288,761

Por Unidade da Federação/Região

UF Quantidade % em relação ao
total do Estado
% em relação
ao total
 Alagoas 15 14,7% 5,38%
 Amapá 4 25% 1,43%
Bahia Bahia 30 7,19% 10,75%
 Ceará 20 10,87% 7,17%
 Espírito Santo 14 17,95% 5,02%
 Maranhão 33 15,21% 11,83%
Pará Pará 17 11,8% 6,09%
 Paraíba 10 4,48% 3,58%
 Paraná 5 1,25% 1,79%
 Pernambuco 14 7,57% 5,02%
 Piauí 4 1,78% 1,43%
 Rio de Janeiro 25 27,17% 8,96%
 Rio Grande do Norte 23 13,77% 8,24%
 Rio Grande do Sul 16 3,22% 5,73%
 Santa Catarina 27 9,15% 9,68%
 São Paulo 15 2,32% 5,38%
 Sergipe 7 9,33% 2,51%

Notas

  1. não foi contada a Região Centro-Oeste do Brasil, que não possui municípios litorâneos

Referências

  1. «IBGE atualiza lista dos municípios defrontantes com o mar» 
  2. «MMA divulga municípios da zona costeira». Ministério do Meio Ambiente. 19 de dezembro de 2018. Consultado em 18 de junho de 2021