Gabeca Pallavolo

Acqua Paradiso Monza Brianza
Pełna nazwa

Gabeca Pallavolo Spa

Data założenia

1975

Państwo

 Włochy

Hala sportowa

Pala Iper

Prezes

Giulia Gabana

Strona internetowa

Gabeca Pallavolo Spamęski klub siatkarski z Włoch, powstały w 1975 roku w Carpenedolo. Obecnie baza klubu mieści się w Montichiari. W sezonie 1986/1987 klub awansował do Serie A, gdzie do dziś występuje regularnie. Największym sukcesem drużyny było 5. miejsce w walce o Mistrzostwo Włoch w 1993 roku, a także zdobycie dwukrotnie w 1991, 1993 Pucharu Top Teams. Obecnie klub występuje pod nazwą Acqua Paradiso Monza Brianza.

Sukcesy

Puchar Europy Zdobywców Pucharów:

  • złoto 1991, 1992
  • brąz 1993

Superpuchar Europy:

  • srebro 1991, 1992

Zawodnicy

  •  Z tym tematem związana jest kategoria: Siatkarze Acqua Paradiso Gabeca Montichiari.

Kadra

Sezon 2011/2012

  • Pierwszy trener: Włochy Emanuele Zanini
  • Drugi trener: Włochy Marco Fenoglio
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
2 Włochy Edoardo Ciabattini 1989 180 5 liberolibero
3 Włochy Salvatore Rossini 1986 184 5 liberolibero
4 Chorwacja Tsimafei Zhukouski 1989 192 4 rozgrywającyrozgrywający
6 Argentyna Facundo Conte 1989 198 2 przyjmującyprzyjmujący
7 Serbia Miloš Nikić 1986 194 2 przyjmującyprzyjmujący
8 Włochy Marcello Forni 1980 200 3 środkowyśrodkowy
9 Włochy Marco Molteni 1976 196 2 przyjmującyprzyjmujący
11 Włochy Simone Buti 1983 208 3 środkowyśrodkowy
12 Stany Zjednoczone Sean Rooney 1982 206 2 przyjmującyprzyjmujący
13 Węgry Tamás Kaszap 1991 197 4 rozgrywającyrozgrywający
14 Argentyna Luciano De Cecco 1988 193 4 rozgrywającyrozgrywający
15 Włochy Mauro Gavotto 1979 202 1 atakującyatakujący
16 Finlandia Konstantin Shumov 1985 205 3 środkowyśrodkowy
17 Grecja Nikolaos Roumeliotis 1978 198 1 atakującyatakujący
18 Włochy Carlo Mor 1989 202 3 środkowyśrodkowy

Sezon 2010/2011

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Włochy Leano Cetrullo 1986 198 2 przyjmującyprzyjmujący
2 Holandia Jeroen Rauwerdink 1985 199 2 przyjmującyprzyjmujący
3 Włochy Matteo Pesenti 1976 184 2 przyjmującyprzyjmujący
4 Łotwa Dāvis Krūmiņš 1990 195 4 rozgrywającyrozgrywający
7 Włochy Giuseppe Zito 1989 188 5 liberolibero
8 Włochy Marcello Forni 1980 200 3 środkowyśrodkowy
9 Włochy Marco Molteni 1976 196 2 przyjmującyprzyjmujący
11 Włochy Simone Buti 1983 208 3 środkowyśrodkowy
12 Stany Zjednoczone Sean Rooney 1982 206 2 przyjmującyprzyjmujący
13 Włochy Dragan Travica 1986 200 4 rozgrywającyrozgrywający
15 Włochy Mauro Gavotto 1979 202 1 atakującyatakujący
16 Finlandia Konstantin Shumov 1985 205 3 środkowyśrodkowy
17 Włochy Paolo Alborghetti 1987 195 3 środkowyśrodkowy
18 Francja Jean-François Exiga 1982 176 5 liberolibero

Sezon 2009/2010

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Finlandia Urpo Sivula 1988 194 2 przyjmującyprzyjmujący
2 Holandia Jeroen Rauwerdink 1985 199 2 przyjmującyprzyjmujący
3 Włochy Matteo Pesenti 1976 184 2 przyjmującyprzyjmujący
4 Łotwa Dāvis Krūmiņš 1990 195 4 rozgrywającyrozgrywający
5 Włochy Andrea Semenzato 1981 208 3 środkowyśrodkowy
7 Finlandia Jari Tuominen 1986 200 2 przyjmującyprzyjmujący
8 Włochy Marcello Forni 1980 200 3 środkowyśrodkowy
9 Włochy Marco Molteni 1976 196 2 przyjmującyprzyjmujący
11 Włochy Simone Buti 1983 208 3 środkowyśrodkowy
12 Wielka Brytania Jason Haldane (od 11.10.2009) 1971 202 3 środkowyśrodkowy
13 Włochy Dragan Travica 1986 200 4 rozgrywającyrozgrywający
15 Włochy Mauro Gavotto 1979 202 1 atakującyatakujący
16 Włochy Francesco De Luca 1986 206 1 atakującyatakujący
18 Francja Jean-François Exiga 1982 176 5 liberolibero

Sezon 2008/2009

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Włochy Andrea Sala 1978 202 3 środkowyśrodkowy
2 Holandia Jeroen Rauwerdink 1985 199 2 przyjmującyprzyjmujący
3 Włochy Matteo Pesenti 1976 184 2 przyjmującyprzyjmujący
4 Holandia Robert Horstink 1981 201 2 przyjmującyprzyjmujący
5 Włochy Simone Tiberti 1980 180 4 rozgrywającyrozgrywający
6 Włochy Alessandro Paparoni 1981 191 2 przyjmującyprzyjmujący
7 Finlandia Mikko Esko 1978 198 4 rozgrywającyrozgrywający
8 Włochy Marcello Forni 1980 200 3 środkowyśrodkowy
9 Włochy Carlo Mor 1989 202 3 środkowyśrodkowy
11 Australia Dan Howard 1976 209 3 środkowyśrodkowy
13 Włochy Giacomo Bellei 1988 202 1 atakującyatakujący
15 Włochy Mauro Gavotto 1979 202 1 atakującyatakujący
17 Włochy Giuseppe Zito 1989 188 5 liberolibero
18 Włochy Loris Manià 1979 180 5 liberolibero

Sezon 2007/2008

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Włochy Andrea Sala 1978 202 3 środkowyśrodkowy
2 Niemcy Marcus Popp 1981 191 2 przyjmującyprzyjmujący
3 Włochy Matteo Pesenti 1976 184 2 przyjmującyprzyjmujący
4 Serbia Dejan Bojović 1983 196 2 przyjmującyprzyjmujący
5 Włochy Simone Tiberti 1980 180 4 rozgrywającyrozgrywający
6 Węgry Péter Veres 1979 200 2 przyjmującyprzyjmujący
8 Włochy Marcello Forni 1980 200 3 środkowyśrodkowy
9 Bułgaria Metodi Ananiew (do 01.11.2007) 1986 202 2 przyjmującyprzyjmujący
11 Australia Dan Howard 1976 209 3 środkowyśrodkowy
12 Włochy Maurizio Balbi 1984 197 2 przyjmującyprzyjmujący
13 Egipt Abdallah Abdalsalam 1983 198 4 rozgrywającyrozgrywający
14 Argentyna Luciano De Cecco (do 08.10.2007) 1988 194 4 rozgrywającyrozgrywający
14 Włochy Davide Quartarone (od 16.01.2008) 1986 198 4 rozgrywającyrozgrywający
15 Włochy Mauro Gavotto 1979 202 1 atakującyatakujący
17 Włochy Giuseppe Zito (od 11.10.2007) 1989 188 5 liberolibero
18 Włochy Loris Manià 1979 180 5 liberolibero

Sezon 2006/2007

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Włochy Andrea Sala 1978 202 3 środkowyśrodkowy
2 Niemcy Marcus Popp 1981 191 2 przyjmującyprzyjmujący
3 Włochy Simone Tiberti 1980 180 4 rozgrywającyrozgrywający
4 Serbia Dejan Bojović (od 07.03.2007) 1983 196 2 przyjmującyprzyjmujący
5 Hiszpania Enrique De La Fuente 1975 194 2 przyjmującyprzyjmujący
6 Węgry Péter Veres (do 15.01.2007) 1979 200 2 przyjmującyprzyjmujący
7 Słowenia Gregor Jeroncić 1974 200 3 środkowyśrodkowy
8 Włochy Marcello Forni 1980 200 3 środkowyśrodkowy
9 Włochy Pietro Rinaldi 1972 197 5 liberolibero
11 Włochy Simone Buti 1983 208 3 środkowyśrodkowy
12 Stany Zjednoczone Donald Suxho 1976 196 4 rozgrywającyrozgrywający
13 Włochy Lorenzo Perazzolo 1984 198 2 przyjmującyprzyjmujący
15 Włochy Mauro Gavotto 1979 202 1 atakującyatakujący
17 Węgry Dömötör Mészáros 1976 199 2 przyjmującyprzyjmujący
18 Włochy Lorenzo Bernardi (od 16.01.2007) 1968 199 2 przyjmującyprzyjmujący

Sezon 2005/2006

  • Pierwszy trener: Włochy Dario Simoni
  • Drugi trener: Włochy Alessandro Piroli
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Włochy Andrea Sala 1978 202 3 środkowyśrodkowy
2 Włochy Erardo Meggiolaro 1977 192 4 rozgrywającyrozgrywający
4 Holandia Reinder Nummerdor 1976 194 2 przyjmującyprzyjmujący
5 Włochy Vito Insalata 1977 194 3 środkowyśrodkowy
6 Włochy Gianluca Saraceni 1979 200 2 przyjmującyprzyjmujący
7 Słowenia Gregor Jeroncić 1974 200 3 środkowyśrodkowy
8 Stany Zjednoczone Donald Suxho (od 04.01.2006) 1976 196 4 rozgrywającyrozgrywający
9 Włochy Pietro Rinaldi 1972 197 5 liberolibero
11 Włochy Dante Boninfante 1977 188 4 rozgrywającyrozgrywający
12 Włochy Fabio Muzio 1980 198 2 przyjmującyprzyjmujący
13 Włochy Lorenzo Perazzolo 1984 198 2 przyjmującyprzyjmujący
15 Włochy Mauro Gavotto 1979 202 1 atakującyatakujący
17 Węgry Dömötör Mészáros 1976 199 2 przyjmującyprzyjmujący

Sezon 2004/2005

  • Pierwszy trener: Włochy Dario Simoni (od 30.11.2004)
  • Drugi trener: Włochy Alessandro Piroli (od 30.11.2004)
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Włochy Roberto Cazzaniga 1979 200 1 atakującyatakujący
2 Stany Zjednoczone Ryan Millar 1978 200 3 środkowyśrodkowy
3 Włochy Emanuele Coco 1974 185 4 rozgrywającyrozgrywający
4 Holandia Reinder Nummerdor 1976 194 2 przyjmującyprzyjmujący
5 Włochy Vito Insalata 1977 194 3 środkowyśrodkowy
6 Włochy Gianluca Saraceni 1979 200 2 przyjmującyprzyjmujący
7 Słowenia Gregor Jeroncić 1974 200 3 środkowyśrodkowy
8 Włochy Diego Della Torre (od 17.10.2004) 1978 195 2 przyjmującyprzyjmujący
9 Włochy Pietro Rinaldi 1972 197 5 liberolibero
11 Włochy Dante Boninfante 1977 188 4 rozgrywającyrozgrywający
12 Włochy Alberto Carizia (od 09.12.2004) 1972 202 5 liberolibero
15 Włochy Mauro Gavotto 1979 202 1 atakującyatakujący
17 Bułgaria Płamen Konstantinow 1973 200 2 przyjmującyprzyjmujący

Sezon 2003/2004

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Włochy Maurizio Latelli 1974 190 5 liberolibero
1 Włochy Giuseppe Patriarca (od 20.09.2003) 1977 198 1 atakującyatakujący
2 Stany Zjednoczone Ryan Millar 1978 200 3 środkowyśrodkowy
3 Włochy Cristian Savani 1982 195 2 przyjmującyprzyjmujący
4 Włochy Stefano Gorgaini 1972 182 2 przyjmującyprzyjmujący
5 Włochy Vito Insalata 1977 194 3 środkowyśrodkowy
6 Brazylia Maurício Lima 1968 185 4 rozgrywającyrozgrywający
7 Włochy Lorenzo Rambelli 1975 190 4 rozgrywającyrozgrywający
9 Włochy Pietro Rinaldi 1972 197 5 liberolibero
11 Włochy Massimiliano Di Franco 1978 203 3 środkowyśrodkowy
13 Włochy Lorenzo Perazzolo 1984 198 2 przyjmującyprzyjmujący
14 Brazylia Joel dos Santos Monteiro 1974 202 1 atakującyatakujący

Sezon 2002/2003

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Włochy Manuel Coscione 1980 188 4 rozgrywającyrozgrywający
2 Stany Zjednoczone Ryan Millar 1978 200 3 środkowyśrodkowy
3 Włochy Cristian Savani 1982 195 2 przyjmującyprzyjmujący
4 Włochy Andrea Bartoletti (do 06.11.2002) 1978 203 2 przyjmującyprzyjmujący
5 Niemcy Stefan Hübner 1975 200 3 środkowyśrodkowy
6 Włochy Gianluca Saraceni 1979 200 2 przyjmującyprzyjmujący
7 Włochy Lorenzo Rambelli 1975 190 4 rozgrywającyrozgrywający
8 Włochy Marco Vicini 1974 193 5 liberolibero
9 Włochy Giorgio Barbareschi 1978 193 2 przyjmującyprzyjmujący
11 Kuba Osvaldo Hernández (do 09.11.2002) 1970 198 1 atakującyatakujący
11 Włochy Lorenzo Perazzolo 1984 198 2 przyjmującyprzyjmujący
12 Rosja Siemion Połtawski 1981 202 1 atakującyatakujący
13 Włochy Massimiliano Di Franco 1978 203 3 środkowyśrodkowy
14 Kuba Angel Beltrán (do 11.01.2003) 1973 202 3 środkowyśrodkowy
14 Rosja Aleksandr Klimkin (od 19.01.2003) 1972 200 1 atakującyatakujący

Sezon 2001/2002

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Włochy Davide Bellini 1969 197 4 rozgrywającyrozgrywający
2 Stany Zjednoczone Ryan Millar 1978 200 3 środkowyśrodkowy
3 Włochy Marco Molteni 1976 196 2 przyjmującyprzyjmujący
4 Włochy Cristian Savani 1982 195 2 przyjmującyprzyjmujący
5 Niemcy Stefan Hübner 1975 200 3 środkowyśrodkowy
6 Włochy Daniele Sottile 1979 190 4 rozgrywającyrozgrywający
8 Włochy Marco Vicini 1974 193 5 liberolibero
9 Holandia Reinder Nummerdor 1976 193 2 przyjmującyprzyjmujący
12 Włochy Ventzislav Simeonov 1977 200 1 atakującyatakujący
13 Włochy Andrea Bartoletti 1978 203 2 przyjmującyprzyjmujący
14 Włochy Marco Loglisci 1975 196 3 środkowyśrodkowy
15 Włochy Andrea Cavallari 1974 180 5 liberolibero
16 Włochy Giorgio Barbareschi 1978 193 2 przyjmującyprzyjmujący

Linki zewnętrzne

  • Archiwalna strona