荒川

荒川(あらかわ、あらがわ)は、日本国内の各地を流れる河川および、それに由来する地名人名

河川

一級水系の本流

一級水系の本流。

その他

その他の河川。

地名

  • 荒川 (青森市) - 青森県青森市大字
  • 荒川 (山田町) - 岩手県下閉伊郡山田町の地名。津軽石川水系津軽石川支流荒川川が流れる。
  • 荒川 (小山市) - 栃木県小山市の大字。
  • 荒川 (深谷市) - 埼玉県深谷市の地名。
  • 荒川 (荒川区) - 東京都荒川区町名
  • 荒川 (大津市) - 滋賀県大津市の地名。
  • 荒川 (東大阪市) - 大阪府東大阪市の町名。
  • 荒川 (いちき串木野市) - 鹿児島県いちき串木野市の地名。荒川水系本流荒川川が流れる。

人名

日本人の姓のひとつ。

など

その他

曖昧さ回避のアイコン
このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。

関連項目

脚注

[脚注の使い方]

出典

  1. ^ “その他 [0100340000 標津川水系 地図 | 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月22日閲覧。
  2. ^ “その他 [0200000000 その他水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月22日閲覧。
  3. ^ “大荒川 [0200520001 大荒川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月22日閲覧。
  4. ^ “小荒川 [0201720001 小荒川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月22日閲覧。
  5. ^ “その他 [0200000000 その他水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月22日閲覧。
  6. ^ “荒川 [8202040038 北上川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月29日閲覧。
  7. ^ “荒川 [8202090032 雄物川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月29日閲覧。
  8. ^ “荒川 [1500540006 大川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月29日閲覧。
  9. ^ “大荒川 [8404020020 阿賀野川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月22日閲覧。
  10. ^ “荒川 [8404080038 神通川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月22日閲覧。
  11. ^ “荒川 [1700060005 犀川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月22日閲覧。
  12. ^ “その他 [8303080000 富士川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月22日閲覧。
  13. ^ “荒川 [8505050623 天竜川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月22日閲覧。
  14. ^ “北荒川 [8505050624 天竜川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月22日閲覧。
  15. ^ “その他 [8505050000 天竜川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月22日閲覧。
  16. ^ “その他 [8505050000 天竜川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月22日閲覧。
  17. ^ “荒川 [2200690018 萩間川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月22日閲覧。
  18. ^ “荒川 [8606041312 淀川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月27日閲覧。
  19. ^ “荒川西流 [8606041306 淀川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月27日閲覧。
  20. ^ “荒川 [8606041312 淀川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月27日閲覧。
  21. ^ “八尾市内の主な河川・水路”. 八尾市都市整備部土木管財課 (2021年12月9日). 2023年8月8日閲覧。
  22. ^ “荒川 [8606040027 淀川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月27日閲覧。
  23. ^ “荒川 [8808030029 渡川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月27日閲覧。
  24. ^ “荒川 [8909020074 松浦川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月27日閲覧。
  25. ^ “荒川 [4300490007 内野川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月22日閲覧。
  26. ^ “荒川内川 [8909140144 大淀川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月22日閲覧。
  27. ^ “その他 [8909140000 大淀川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月22日閲覧。
  28. ^ “荒川 [4601090002 安房川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月27日閲覧。
  29. ^ “荒川 [4700540001 荒川水系 地図| 国土数値情報河川データセット]”. ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities. 2024年5月22日閲覧。