XXVI Universiade

Voce principale: Universiade.
XXVI Universiade estiva
Bandiera della Cina Shenzen 2011
Logo
Logo
Periododal 12 agosto
al 23 agosto
Sport24
Cronologia
PrecedenteSuccessiva
XXV Universiade estivaXXVII Universiade estiva
Bandiera della Serbia Belgrado Bandiera della Russia Kazan'
 

La XXVI Universiade estiva (2011年世界大學生夏季運動會) si è svolta a Shenzhen in Cina, dal 12 al 23 agosto 2011.

Processo di assegnazione

Il Comitato Esecutivo della FISU assegnò le Universiadi 2011 a Shenzhen il 16 gennaio 2007 a Torino.

Le altre candidate erano:

  • Kazan', Russia Bandiera della Russia
  • Murcia, Spagna Bandiera della Spagna
  • Poznań, Polonia Bandiera della Polonia
  • Kazan' 2011
    Kazan' 2011
  • Murcia 2011
    Murcia 2011
  • Poznań 2011
    Poznań 2011
  • Shenzhen 2011
    Shenzhen 2011

Programma

Il programma dell'Universiade di Shenzhen 2011 prevedeva 24 sport:

Siti di gara

Nuovi impianti

Impianti esistenti

  • Athletic Field of Shenzhen University - Calcio
  • Longgang Sports Center - Tennis, Ciclismo
  • Gymnasium of Futian Sports Park - Aerobica
  • Gymnasium of Pingshan Sports Cente - Pallacanestro
  • Gymnasium of the Senior High Division of Shenzhen Foreign Languages School - Pallacanestro
  • Gymnasium of Shenzhen Institute of Information Technology - Badminton
  • Mission Hills Golf Club - Golf
  • Shenzhen Bao'an Natatorium - Pallanuoto
  • Shenzhen Bao’an Gymnasium - Ginnastica artistica, Ginnastica ritmica
  • Shenzhen Gymnasium - Pallavolo
  • Shenzhen Luohu Gymnasium - Pallacanestro

Calendario

 OC  Cerimonia apertura  ●   Competizioni  1  Finali  CC  Cerimonia chiusura
Agosto 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Totale
Cerimonie
Atletica leggera 6 7 8 10 9 10 50
Badminton 1 5 6
Beach Volley 1 1 2
Calcio 1 1 2
Ciclismo 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Ginnastica 1 1 2 10 2 4 8 28
Golf 4 4
Judo 4 4 4 4 2 18
Nuoto 6 7 7 7 7 6 42
Pallacanestro 1 1 2
Pallanuoto 1 1 2
Pallavolo 1 1 2
Scacchi 1 3
Scherma 2 2 2 2 2 2 12
Sollevamento pesi 2 2 3 2 3 3 15
Taekwondo 2 3 4 4 4 4 4 21
Tennis 2 5 7
Tennistavolo 2 1 2 2 7
Tiro 8 6 8 4 10 36
Tiro con l'arco 2 8 10
Tuffi 1 1 2 2 1 1 4 12
Vela 3 6 9
Totale medaglie d'oro 13 17 20 34 28 45 32 37 40 35 5 306
Agosto 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Medagliere

  Nazione ospitante

Posizione Paese Oro Argento Bronzo Totale
1 Bandiera della Cina Cina 74 40 32 149
2 Bandiera della Russia Russia 41 44 42 132
3 Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 28 21 30 79
4 Bandiera del Giappone Giappone 23 25 38 87
5 Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 17 22 11 50
6 Bandiera dell'Italia Italia 12 5 13 30
7 Bandiera dell'Ucraina Ucraina 11 18 14 44
8 Taipei Cinese 7 9 16 32
9 Bandiera della Turchia Turchia 7 7 8 22
10 Bandiera della Thailandia Thailandia 7 2 9 18
11 Bandiera della Giamaica Giamaica 6 2 1 9
12 Bandiera della Polonia Polonia 5 7 8 20
13 Bandiera della Lituania Lituania 5 5 3 13
14 Bandiera dell'Australia Australia 5 3 8 16
15 Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 5 3 4 12
16 Bandiera dell'Ungheria Ungheria 5 2 4 11
17 Bandiera della Francia Francia 4 12 17 33
18 Bandiera della Romania Romania 3 4 9 16
19 Bandiera della Bielorussia Bielorussia 3 4 6 13
20 Bandiera dell'Indonesia Indonesia 3 1 2 4
21 Bandiera della Germania Germania 2 7 6 14
22 Bandiera della Spagna Spagna 2 5 5 12
23 Bandiera del Brasile Brasile 2 4 13 18
24 Bandiera del Sudafrica Sudafrica 2 2 3 7
25 Bandiera della Corea del Nord Corea del Nord 2 2 1 4
26 Bandiera del Portogallo Portogallo 2 2 0 4
Bandiera della Serbia Serbia 2 2 0 4
28 Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 2 1 4 6
29 Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 2 1 2 5
30 Bandiera dell'India India 2 0 1 3
31 Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 2 0 0 2
32 Bandiera del Messico Messico 1 4 11 16
33 Bandiera dell'Iran Iran 1 4 3 8
34 Bandiera della Svizzera Svizzera 1 3 1 5
35 Bandiera della Slovacchia Slovacchia 1 2 0 3
36 Bandiera del Marocco Marocco 1 1 2 4
37 Bandiera dell'Algeria Algeria 1 1 1 3
Bandiera dell'Estonia Estonia 1 1 1 3
39 Bandiera dell'Egitto Egitto 1 0 2 3
40 Bandiera della Moldavia Moldavia 1 0 1 2
41 Bandiera dell'Armenia Armenia 1 0 0 1
Bandiera della Croazia Croazia 1 0 0 1
43 Bandiera del Canada Canada 0 5 3 8
44 Bandiera della Mongolia Mongolia 0 4 0 4
45 Bandiera del Kazakistan Kazakistan 0 3 3 6
46 Bandiera dell'Azerbaigian Azerbaigian 0 2 0 2
47 Bandiera del Vietnam Vietnam 0 1 3 4
48 Bandiera della Malaysia Malaysia 0 1 2 3
49 Bandiera dell'Austria Austria 0 1 1 2
Bandiera del Belgio Belgio 0 1 1 2
51 Bandiera d'Israele Israele 0 1 0 1
Bandiera delle Filippine Filippine 0 1 0 1
Bandiera di Singapore Singapore 0 1 0 1
Bandiera della Slovenia Slovenia 0 1 0 1
Bandiera dell'Uzbekistan Uzbekistan 0 1 0 1
56 Bandiera di Hong Kong Hong Kong 0 0 3 3
57 Bandiera di Cipro Cipro 0 0 2 2
58 Bandiera di Cuba Cuba 0 0 1 1
Bandiera dell'Ecuador Ecuador 0 0 1 1
Bandiera della Georgia Georgia 0 0 1 1
Bandiera della Grecia Grecia 0 0 1 1
Bandiera del Kenya Kenya 0 0 1 1
Bandiera della Macedonia Macedonia 0 0 1 1
Bandiera del Mozambico Mozambico 0 0 1 1
Bandiera della Svezia Svezia 0 0 1 1
Totale 306 302 360 968

Voci correlate

Altri progetti

Altri progetti

  • Wikimedia Commons
  • Collabora a Wikimedia Commons Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su XXVI Universiade

Collegamenti esterni

  • (ENZH) Sito web ufficiale, su sz2011.org. URL consultato il 14 novembre 2018 (archiviato dall'url originale il 4 dicembre 2012).
  • Video Ceremony - Shenzhen 2011 Universiade, su eca2.com. URL consultato il 18 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2019).
  Portale Sport
  Portale Università