NBA Development League All-Star Weekend 2011

NBA Development League
All-Star Weekend 2011
Dettagli evento
OrganizzatoreNBA
Periododal 18 febbraio 2011
al 19 febbraio 2011
CittàLos Angeles
Impianto di giocoConvention Center
All-Star Game
East
115
West
108
MVPCourtney Sims
Gara schiacciateDar Tucker
Gara tiro da 3Booker Woodfox
  ← ed. precedente ed. successiva →  

L'NBA Development League All-Star Weekend 2011, svoltosi a Los Angeles, vide la vittoria finale della East conference sulla West conference per 115 a 108.

Courtney Sims, degli Iowa Energy, fu nominato MVP della partita.

Venerdì

NBA D-League Shooting Stars Competition

  • Team A
Bandiera degli Stati Uniti Shane Edwards, New Mexico Thunderbirds
Bandiera degli Stati Uniti Orien Greene, Utah Flash
Bandiera degli Stati Uniti Jeremy Wise, Bakersfield Jam

in grassetto è indicato il vincitore

Three-Point Shootout

in grassetto è indicato il vincitore

Slam Dunk Contest

in grassetto è indicato il vincitore

Sabato

All-Star Game - Squadre

Sezione vuotaQuesta sezione sugli argomenti edizioni di competizioni sportive e pallacanestro è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!

Eastern Conference

Eastern Conference

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti Garrett Temple Erie BayHawks 19:34 4-10 1-5 0-1 1 3 4 1 1 0 1 1 9
Bandiera degli Stati Uniti Ivan Johnson Erie BayHawks 19:51 2-10 0-0 2-4 5 5 10 4 2 3 2 0 6
Bandiera degli Stati Uniti Courtney Sims Iowa Energy 19:34 10-13 0-0 5-5 2 3 5 1 3 1 0 0 25
Bandiera degli Stati Uniti Othyus Jeffers Iowa Energy 19:34 4-7 0-0 6-6 1 2 3 2 0 1 1 0 14
Bandiera degli Stati Uniti Curtis Stinson Iowa Energy 19:34 1-5 0-0 2-2 1 3 4 7 0 1 3 0 4
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti Walker Russell Fort Wayne Mad Ants 20:26 3-9 1-2 2-2 1 1 2 10 2 3 7 0 9
Bandiera degli Stati Uniti Scottie Reynolds[1] Springfield Armor 20:26 4-8 1-4 0-0 0 4 4 7 2 3 1 0 9
Bandiera degli Stati Uniti DeShawn Sims Maine Red Claws 20:26 10-15 0-1 0-1 2 4 6 0 2 0 1 1 20
Bandiera degli Stati Uniti Chris Johnson Dakota Wizards 20:26 5-9 0-0 0-0 0 2 2 2 3 1 0 2 10
Bandiera degli Stati Uniti Patrick Ewing Sioux Falls Skyforce 20:09 4-7 1-3 0-0 2 3 5 2 0 3 1 2 9
Totale 200 47-93 4-15 17-21 15 30 45 36 15 16 17 6 115
All. Bandiera degli Stati Uniti Nick Nurse Iowa Energy

Western Conference

Western Conference

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti Larry Owens Tulsa 66ers 19:47 4-7 2-3 2-2 0 4 4 3 0 1 0 0 12
Bandiera degli Stati Uniti Jeff Adrien Rio Grande Valley Vipers 19:48 2-4 0-0 2-4 3 3 6 2 0 0 2 2 6
Bandiera degli Stati Uniti Marcus Cousin Austin Toros 20:18 8-10 0-0 3-3 1 4 5 0 3 1 2 1 19
Bandiera degli Stati Uniti Shane Edwards New Mexico Thunderbirds 19:47 3-10 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 2 2 6
Bandiera degli Stati Uniti Orien Greene Utah Flash 19:47 2-7 1-4 0-0 0 2 2 8 2 1 5 0 5
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti Cedric Jackson[2] Idaho Stampede 20:13 3-7 0-2 0-0 1 6 7 7 3 2 4 0 6
Bandiera degli Stati Uniti Marcus Landry[3] Reno Bighorns 20:13 8-15 2-7 0-0 0 0 0 1 2 0 3 0 18
Bandiera degli Stati Uniti Sean Williams Texas Legends 19:42 8-16 0-2 5-5 4 4 8 2 4 3 1 2 21
Bandiera degli Stati Uniti Jerel McNeal[4] Rio Grande Valley Vipers 20:13 1-4 1-1 0-0 1 2 3 2 0 0 0 0 3
Bandiera degli Stati Uniti Joe Alexander Texas Legends 20:12 5-9 0-0 2-2 3 2 5 5 1 0 2 1 12
Totale 200 44-89 6-19 14-16 13 29 42 30 15 9 21 8 108
All. Bandiera degli Stati Uniti Nate Tibbetts Tulsa 66ers

Note

  1. ^ al posto di Dexter Pittman infortunato
  2. ^ al posto di Zabian Dowdell, chiamato in NBA
  3. ^ al posto di Trey Johnson, chiamato in NBA
  4. ^ al posto di Mustafa Shakur, chiamato in NBA

Voci correlate

Collegamenti esterni

  • Sito ufficiale, su nba.com. URL consultato il 20 febbraio 2011 (archiviato dall'url originale il 15 marzo 2011).
  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro