Élections européennes de 2024 en France

Précédent 2019 Drapeau de la France 2029 Suivant
Élections européennes de 2024 en France
81 sièges au Parlement européen
et
Corps électoral et résultats
Inscrits 49 462 981
Votants 25 470 472
51,49 % en augmentation 1,4
Votes blancs 346 240
Votes nuls 370 459
La France revient ! – Jordan Bardella
Liste
Rassemblement national
L'Avenir français
La Droite populaire
Voix 7 765 936
31,37 %
en augmentation 8
Sièges obtenus 30 en augmentation 7
Besoin d’Europe – Valérie Hayer
Liste
Renaissance
Mouvement démocrate
Horizons
Parti radical
Union des démocrates et indépendants
Voix 3 614 646
14,60 %
en diminution 7,8
Sièges obtenus 13 en diminution 10
Réveiller l'Europe – Raphaël Glucksmann
Liste
Parti socialiste
Place publique
Voix 3 424 216
13,83 %
en augmentation 7,6
Sièges obtenus 13 en augmentation 7
La France insoumise - Union populaire – Manon Aubry
Liste
La France insoumise
Parti de gauche
Gauche écosocialiste
Voix 2 448 703
9,89 %
en augmentation 3,6
Sièges obtenus 9 en augmentation 3
La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe – François-Xavier Bellamy
Voix 1 794 171
7,25 %
en diminution 1,2
Sièges obtenus 6 en diminution 2
Europe Écologie – Marie Toussaint
Les Écologistes-EÉLV
Voix 1 361 883
5,50 %
en diminution 8
Sièges obtenus 5 en diminution 8
La France fière – Marion Maréchal
Reconquête
Voix 1 353 127
5,47 %
Sièges obtenus 5 en augmentation 5
Résultats par départements
Carte
Répartition des sièges
Diagramme
  • La France insoumise : 9
  • Parti socialiste : 13
  • Europe Écologie Les Verts : 5
  • Renaissance : 13
  • Les Républicains : 6
  • Rassemblement national : 30
  • Reconquête : 5
resultats-elections.interieur.gouv.fr , resultats-elections.eu
modifier - modifier le code - voir Wikidata Consultez la documentation du modèle

Pour un article plus général, voir Élections européennes de 2024.

Les élections européennes de 2024 en France se sont tenus les 8 et [a] afin d'élire les 81 eurodéputés représentant la France au Parlement européen sur les 720 eurodéputés qui composent le Parlement. 38 listes de candidats sont présentées aux électeurs.

À la suite de ces élections marquées par une lourde défaite de la majorité présidentielle et une nette percée de l'extrême droite, le président de la République Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer des élections législatives anticipées[1],[2].

Contexte

Union européenne

Au niveau européen, Ursula von der Leyen a présidé la Commission européenne pendant cinq ans[3]. Son mandat a été marqué par la pandémie de Covid-19[4], qui a été suivi par l'achat en commun de vaccin et la mise en place d'un plan de relance européen commun. Il a aussi été marqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a eu pour conséquence dans l'Union européenne une montée des prix de l'énergie, un retour de l'inflation et une volonté de renforcer les moyens de défense de l'Europe. L'Ukraine s'est vu octroyer le statut de pays candidat à l'Union européenne, tout comme la Moldavie et la Géorgie.

Alors que les élections européennes de 2019 avaient été précédées par le mouvement des jeunes pour le climat et avaient vu un bon score des formations écologistes, le mandat d'Ursula Von der Leyen a aussi été marqué par la mise en place du pacte vert pour l'Europe (Green Deal), porté par le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans. Ce pacte vert a été fortement critiqué à partir de 2023, notamment par les syndicats agricoles[5].

En 2023, les projections annoncent une montée en puissance des partis eurosceptiques et de l'extrême droite, portées par les récents succès électoraux aux Pays-Bas, en Italie, en Finlande et en Suède[6]. L'Union européenne est dans une situation de ralentissement économique, de mécontentement en zones rurales, doit faire face au changement climatique, et les problématiques de migrations reviennent régulièrement dans l'actualité[7].

France

Seconde présidence d'Emmanuel Macron

En France, les élections européennes de 2024 sont les premières élections au suffrage universel direct depuis les élections présidentielle et législatives de 2022 qui ont vu la réélection d'Emmanuel Macron, la perte de sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, l’émergence d'une union des partis de gauche et un nombre record de députés d'extrême-droite élus[8].

Les deux années qui ont suivi la réélection du président de la République se sont déroulées dans un contexte social tendu, notamment à la suite de la réforme des retraites augmentant l'âge légal de départ de 62 à 64 ans[9], promulguée sans vote par l'utilisation de l'article 49.3 de la constitution[10], qui a mené à un mouvement social contre la réforme des retraites de grande ampleur[11]. Le vote à la fin de l'année 2023 d'une loi sur l'immigration, qualifiée par le Rassemblement national de « victoire idéologique », provoque des tensions dans le camp présidentiel[12]. Sur le plan économique, la France est confrontée à un déficit budgétaire plus élevé que prévu par le gouvernement[13],[14].

La coalition du président est également confrontée à une absence de figure majeure pour mener la liste prévue pour le scrutin européen[15], la plupart des membres du gouvernement comme Bruno Le Maire s'y refusant[16]. Un temps envisagé dans les sondages, Stéphane Séjourné est finalement nommé ministre de l'Europe et des Affaires étrangères dans le gouvernement Gabriel Attal, rendant peu probable sa désignation comme tête de liste[17]. Emmanuel Macron choisit finalement l'eurodéputée Valérie Hayer, vue par certains membres de la majorité comme « un choix par défaut »[18],[19],[20].

Non-reconduction de la NUPES

Dès l'été 2022, plusieurs cadres de la coalition des partis de gauche Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES), dont Pierre Jouvet au Parti socialiste (PS), proposent la mise en place d'une liste commune pour ces élections européennes[21],[22]. Cependant, à la fin de l'année 2022, Europe Écologie Les Verts, par la voix de sa secrétaire nationale, Marine Tondelier, exclut totalement la possibilité d'une liste commune à la NUPES[23]. Ian Brossat, porte-parole du Parti communiste français (PCF), se déclare quant à lui « sceptique » au sujet de la formation d'une liste commune réunissant des partis ayant des « divergences profondes » sur la position à tenir vis-à-vis de l'Union européenne[24].

Le , le secrétaire général des jeunes communistes Léon Deffontaines est désigné par le conseil national du PCF, « chef de file » des communistes pour les élections européennes de 2024[25], avant que Marie Toussaint soit elle-même désignée tête de liste des écologistes le 10 juillet par les militants pour les élections européennes de 2024, avec 59,5 % face à David Cormand, qui sera en deuxième position sur la liste[26]. Raphaël Glucksmann déclare le 13 septembre sa candidature aux élections européennes, en principe avec le PS, qui n'a pas encore choisi sa tête de liste[27]. L’essayiste rappelle l’existence cette fois d’« oppositions de fond » avec les communistes et les Insoumis par rapport à 2019, notamment sur la question de l'Ukraine et de l'Europe de la défense[28],[29]. Le 5 octobre, les militants du PS votent à plus de 90 % pour une liste socialiste autonome, actant définitivement l'absence de liste commune aux partis de la NUPES. Raphaël Glucksmann est finalement désigné tête de liste par le PS le 31 janvier[30]. Manon Aubry est également désignée pour conduire à nouveau la tête de liste de la La France insoumise le même mois[31],[29] .

Évolution des sondages

La liste du Rassemblement national (RN) menée par Jordan Bardella est en tête de des intentions de votes depuis le début de la campagne électorale, devançant de plusieurs points la liste « Besoin d’Europe » menée par Valérie Hayer et « Réveiller l'Europe » de Raphaël Glucksmann[32],[33]. Ces listes sont respectivement deuxième et troisième dans les intentions de vote, mais l'écart entre la liste de Valérie Hayer et celle de Raphaël Glucksmann s'est réduit depuis le début de la campagne électorale[34]. Deux semaines avant les élections, un sondage réalisé par Viavoice établit que la liste du RN recueillerait 32 % des intentions de votes, soit 15 points de plus que la liste de la majorité présidentielle qui se situerait en deuxième position selon le sondage[35].

Députés sortants

Article connexe : Liste des députés européens de France de la 9e législature.
Répartition des 79 sièges par liste.

En 2019, trente-quatre listes s'étaient présentées aux élections européennes[36]. Cependant, seules six d'entre elles ont atteint le seuil électoral et obtenu des sièges.

Résultats des élections européennes de 2019 en France[37]
Liste
Parti politique
% Sièges (79) Groupe
Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen
Rassemblement national
23,34 23 ID
Renaissance soutenue par La République en marche, le MoDem et ses partenaires
Renaissance, Mouvement démocrate, Agir, Mouvement radical, Union des démocrates et des écologistes et Alliance centriste
22,42 23 RE
Europe Écologie
Europe Écologie Les Verts, Écologie au centre et Régions et peuples solidaires
13,48 13 Verts/ALE
Union de la droite et du centre
Les Républicains, Les Centristes et Le Mouvement de la ruralité
8,48 8 PPE
La France insoumise
La France insoumise, Parti de gauche, Gauche républicaine et socialiste et Mouvement républicain et citoyen
6,31 6 GUE/NGL
Envie d'Europe écologique et sociale
Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne et Parti radical de gauche
6,19 6 S&D

Bilan des députés français

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?

Arrivés en première position aux élections européennes de 2019, les députés français du Rassemblement national (RN) inscrits au groupe Identité et démocratie sont dans l'opposition et considèrent donc qu'ils n'ont pas de bilan à défendre. Selon Jean-Paul Garraud, député européen du RN, le groupe s'est opposé à 60 % des textes proposés au Parlement européen. Le parti est critiqué pour avoir remis peu de rapports comparé aux autres partis : seulement six ont été présentés, tous par Gilles Lebreton. Le président du RN est, selon France Info, « rapporteur fictif » d'un rapport sur l'intelligence artificielle à l'ère du numérique[38].

Les eurodéputés français d'EELV ont écrit 19 rapports, nombre proche de celui des eurodéputés de LFI (21)[38].

Modalités

Mode de scrutin

Les 81 membres français du Parlement européen sont élus au scrutin proportionnel plurinominal avec listes fermées et seuil électoral de 5 % des suffrages exprimés dans une unique circonscription nationale. Les sièges sont répartis selon la méthode de la plus forte moyenne[39]. Lors de l'élection de 2024, 38 listes sont déposées[40]. Selon les nuances attribuées aux listes par le ministère de l'Intérieur il y a 6 listes d'extrême gauche, 6 listes de gauche, 3 listes écologistes, 1 liste centriste, 2 listes de droite, 4 listes d'extrême droite et 16 listes diverses[41].

Lors de la précédente élection, ce mode de scrutin et l'application de ce seuil a conduit à la non-prise en compte de près de 20 % des suffrages exprimés, ce qui avait amené à une contestation de plusieurs partis, notamment le Parti animaliste[42]. Le Conseil constitutionnel a toutefois débouté le parti en et confirmé le caractère constitutionnel du seuil[43].

Comme en 2019, cette élection s'effectue dans le cadre d'une circonscription nationale unique.

Dates du scrutin

À Saint-Pierre-et-Miquelon, en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française et dans les ambassades et consulats situés en zone Amériques et Caraïbes, le vote a lieu le [44].

En France métropolitaine, à La Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les ambassades et consulats hors zone Amériques et Caraïbes, le vote a lieu le [45].

Nombre de sièges

La répartition des sièges du Parlement européen en fixe 81 pour la France, soit deux de plus que lors de la précédente législature[46].

Campagne

Déroulement

Comme lors des élections européennes de 2019, Emmanuel Macron s'implique dans la campagne face aux prévisions du score du Rassemblement national qui anticipent un écart du simple au double entre les deux listes. La liste du parti présidentiel chute de 20% à 15% d'intentions de vote entre le début de l'année et les derniers jours de campagne[47]. Le risque d'une défaite cuisante pousse les poids lourds du camp présidentiel à multiplier les interventions, parfois au détriment de Valérie Hayer : Gabriel Attal accepte notamment de débattre en personne le face à Jordan Bardella[48].

Un autre évènement qui illustre l'effacement de la tête de liste officielle de Renaissance a lieu le lors d'une interview débat dans le grand auditorium de Radio France : alors que Valérie Hayer est en train de s'exprimer, le Premier ministre qui sort d'une interview dans la matinale de France Info dans les mêmes locaux[49],[50], s'invite sur la scène et prend la parole pendant plusieurs minutes à sa place, une démarche jugée humiliante, misogyne et gênante par les oppositions et les observateurs[51],[49],[52].

Les mauvaises prévisions pour la liste Renaissance profitent à la liste socialiste menée par Raphaël Glucksmann, qui talonne la liste macroniste dans les sondages durant le dernier mois de campagne après avoir vu une augmentation des intentions de vote à partir de février. Cette augmentation se fait au détriment des listes écologique[53] — Marie Toussaint s'approchant a contrario dangereusement du seuil de 5 %, synonyme d'absence de députés élus, au début du mois de juin[54] — et insoumise, alors que les trois listes avoisinaient les 10 % dans les sondages publiés un an plus tôt. De son côté, la campagne du communiste Léon Deffontaines ne parvient pas à décoller.

Dans le contexte de la guerre opposant Israël au Hamas depuis les attentats du 7 octobre 2023, plusieurs candidates se voient harceler : la juriste insoumise Rima Hassan, en raison de ses positions en faveur des Palestiniens[55],[56], et la présidente des Jeunes Socialistes Emma Rafowicz, en raison de ses origines juives et de la situation de son oncle Olivier Rafowicz, porte-parole de Tsahal[57],[58],[59].

Audiovisuel

Clips officiels

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?

Débats télévisés

Débats réunissant la majorité des principaux partis
Date Organisateurs Présentateurs Présence des représentants des principales listes et des partis les soutenant :  P  Présent  NI  Non invité  A  Absent Réf.
LO PCF LFI EÉLV PP - PS ND EAC PRG - RPS ENS RES LR LP RN REC UPR PA
Nombre de présences 1 7 11 11 11 1 1 1 12 1 12 1 12 10 1 2
La Chaîne parlementaire
Groupe EBRA
Thomas Hugues
Nathalie Mauret
NI P
Deffontaines
P
Aubry
P
Toussaint
P
Glucksmann
NI NI NI P
Hayer
NI P
Bellamy
NI P
Mariani
P
Maréchal
NI NI [60],[61]
France Info
ChangeNOW
Lucie Chaumette
Gaspard Guermonprez
NI NI P
Aubry
P
Toussaint
P
Lalucq
NI NI NI P
Beaune
NI P
Bellamy
NI P
Androuët
P
Bay
NI NI [62],[63]
Entreprises de taille humaine, indépendantes et de croissance Sophie de Menthon
Jean-Baptiste Giraud
NI P
Jaber
NI P
Satouri
P
Lalucq
NI NI NI P
Maillard
NI P
Bellamy
NI P
Bardella
P
Maréchal
NI P
Thouy
[b],[64],[65]
France 24
Radio France internationale
Caroline de Camaret
Valérie Gas
NI P
Deffontaines
P
Aubry
P
Toussaint
P
Glucksmann
NI NI NI P
Hayer
NI P
Bellamy
NI P
Leggeri
P
Maréchal
NI NI [66],[67],[61]
The Shift Project
Université d'Angers
Jean-Marc Jancovici NI NI P
Aubry
P
Toussaint
P
Glucksmann
NI NI NI P
Hayer
NI P
Bellamy
NI P
Tanguy
NI NI NI [68],[69]
Mouvement européen France
La Voix du Nord
Le Courrier picard
Wéo
Jean-Michel Lobry
Orianne Maerten
Julien Lecuyer
NI NI P
Le Coq
P
Camara
P
Kerrich
NI NI NI P
Grudler
NI P
Fasquelle
NI P
Ballard
NI NI NI [70],[71]
Mouvement des entreprises de France Raphaëlle Duchemin NI NI P
Aubry
P
Toussaint
P
Glucksmann
NI NI NI P
Hayer
NI P
Bellamy
NI P
Bardella
P
Maréchal
NI NI [72],[73]
RTL
Le Figaro
M6
Paris Première
LCP - Assemblée nationale
Olivier Bost
Pauline Buisson
Anaïs Bouton
Myriam Encaoua
Jim Jarrassé
NI NI P
Aubry
P
Toussaint
P
Glucksmann
NI NI NI P
Hayer
NI P
Bellamy
NI P
Bardella
P
Maréchal
NI NI [74],[75]
LCI David Pujadas NI P
Deffontaines
P
Aubry
P
Toussaint
P
Glucksmann
NI NI NI P
Hayer
NI P
Bellamy
NI P
Bardella
P
Maréchal
NI NI [76],[77]
BFM TV
RMC
Apolline de Malherbe
Maxime Switek
NI P
Deffontaines
P
Aubry
P
Toussaint
P
Glucksmann
NI NI NI P
Hayer
NI P
Bellamy
NI P
Bardella
P
Maréchal
NI NI [78],[79]
CNews Laurence Ferrari
Pierre de Vilno
NI P
Deffontaines
P
Aubry
A
Toussaint
A
Glucksmann
NI NI NI P
Hayer
NI P
Bellamy
NI P
Bardella
P
Maréchal
NI NI [80],[81]
France 2 Caroline Roux NI P
Deffontaines
P
Aubry
P
Toussaint
P
Glucksmann
NI NI NI P
Hayer
NI P
Bellamy
NI P
Bardella
P
Maréchal
NI NI [82]
P
Arthaud
NI NI NI NI P
Larrouturou
P
Governatori
P
Lacroix
NI P
Lassalle
NI P
Philippot
NI NI P
Asselineau
P
Thouy
Duels
Liste et composition des débats
Date Organisateurs Présentateurs Présence des représentants des principales listes et des partis les soutenant :  P  Présent  NI  Non invité  A  Absent Réf.
PCF LFI EÉLV PP - PS ENS LR RN REC
Nombre de présences 0 1 1 2 4 2 4 2
Le Figaro Alexandre Devecchio NI NI NI NI P
Canfin
P
Bellamy
NI NI [83],[84],[85]
BFM TV Benjamin Duhamel NI P
Bompard
NI NI NI NI P
Chenu
NI [86],[87]
BFM TV Benjamin Duhamel NI NI P
Toussaint
NI NI NI NI P
Maréchal
[88],[89]
CNews
Europe 1
Le Journal du dimanche
Sonia Mabrouk
Laurence Ferrari
NI NI NI NI P
Hayer
NI NI P
Maréchal
[90],[91]
Le Figaro Alexandre Devecchio
Paul Laubacher
NI NI NI NI P
Valls
NI P
Bardella
NI [92],[93]
France Inter Ali Baddou
Marion L’Hour
NI NI NI P
Glucksmann
NI NI P
Bardella
NI [94],[95]
BFM TV Benjamin Duhamel NI NI NI P
Glucksmann
NI P
Bellamy
NI NI [96],[97]
BFM TV Benjamin Duhamel NI NI NI NI P
Hayer
NI P
Bardella
NI [98],[99]
France 2 Caroline Roux NI NI NI NI P
Attal
NI P
Bardella
NI [100],[101]
 

Listes

Le , 37 listes sont déposées et leur ordre est tiré au sort. Le Journal officiel publie les noms des candidats le 18 mai[102]. Ce nombre constitue une nouvelle fois un record pour un scrutin national en France. À la suite d'une décision du conseil d'État, une 38e liste est ajoutée le 23 mai 2024. Avec 81 candidats par liste, il y a au total 3 078 candidats.

Les listes sont classées selon l'ordre du tirage du ministère de l'Intérieur[103],[104].

Ordre Nom de la liste Nuance[41] Parti(s) et mouvement(s) portant la liste Positionnement et idéologies Tête de liste Parti européen Députés sortants
Nombre Groupe
1 « Pour une humanité souveraine » DIV Changement citoyen[105] Attrape-tout
Souverainisme, protection de l'enfance[106]
Léopold-Edouard Deher-Lesaint Aucun 0 Aucun
2 « Pour une démocratie réelle : Décidons nous-mêmes ! » DIV
Décidons nous-mêmes ![105],[107]
Decidemos
Tout par le peuple
Démocratie Réelle
Oui au RIC
Attrape-tout
Démocratie directe, démocratie délibérative
Philippe Ponge Aucun 0 Aucun
3 « La France fière, menée par Marion Maréchal et soutenue par Éric Zemmour » REC Reconquête[107],[108]
Mouvement conservateur[109],[110]
Extrême droite[111],[112]
National-conservatisme, identitarisme, euroscepticisme
Marion Maréchal Aucun 1 CRE
4 « La France insoumise - Union populaire » FI Révolution écologique pour le vivant[115]
Péyi-A[115]
Pour La Réunion[116]
Extrême gauche à gauche
Écosocialisme, antilibéralisme, euroscepticisme modéré, altermondialisme
Manon Aubry MLP
PGE[c][117],[118]
5 GUE/NGL
5 « La France revient ! Avec Jordan Bardella et Marine Le Pen » RN Rassemblement national[107],[108]
L'Avenir français[119]
Extrême droite[111],[112]
Souverainisme, nationalisme, conservatisme social, euroscepticisme
Jordan Bardella PID 18 ID
6 « Europe Écologie » VEC Les Écologistes – EELV[107],[108]
Alternative alsacienne[119]
Gauche radicale à centre gauche
Écologie politique, progressisme, fédéralisme européen
Marie Toussaint PVE 9 Verts/ALE
7 « Free Palestine » DIV Union des démocrates musulmans français[120] Centre gauche à gauche
Anti-impérialisme, antisionisme, anticolonialisme, antiracisme[121], frérisme[122]
Nagib Azergui FPP[123],[d] 0 Aucun
8 « Parti animaliste - Les animaux comptent, votre voix aussi » DIV Parti animaliste[125],[107],[108] Attrape-tout[126],[127]
Animalisme, antispécisme
Hélène Thouy APEU 0 Aucun
9 « Parti révolutionnaire Communistes » EXG Parti révolutionnaire Communistes (en)[108] Extrême gauche[128],[41]
Communisme, marxisme-léninisme[107], euroscepticisme, anticapitalisme[45],[107], souverainisme[45]
Olivier Terrien Aucun 0 Aucun
10 « Parti pirate » DIV Parti pirate[129],[107],[108] Attrape-tout ou gauche[130]
Démocratie liquide, cyberdémocratie, écologie politique
Caroline Zorn PPEU 0 Aucun
11 « Besoin d’Europe » ENS
Ensemble[131]
Renaissance[108]
MoDem[108]
Horizons[108]
Parti radical[108]
Fédération progressiste
UDI[132],[108]
Centre gauche à centre droit
Social-libéralisme, europhilie, réformisme, troisième voie
Valérie Hayer PDE[e]
ALDE[f]
23 RE
12 « PACE - Parti des citoyens européens, pour l'armée européenne, pour l'Europe sociale, pour la planète ! » DIV Parti des citoyens européens[133]
La France a des Elles[134]
Gauche[135] à centre gauche[119],[136]
Europhilie[136], écologie politique, progressisme, fédéralisme européen, social-démocratie[119]
Audric Alexandre Aucun 0 Aucun
13 « Équinoxe : écologie pratique et renouveau démocratique » ECO Équinoxe[137],[107] Attrape-tout[138]
Écologie politique[41], pro-nucléaire[139]
Marine Cholley Aucun 0 Aucun
14 « Écologie positive et territoires » ECO Écologie positive[108]
Cap21
France Écologie
Le Trèfle - Les nouveaux écologistes
Les Universalistes
100 % citoyens
Le Mouvement pour les animaux
Parti nationaliste basque
Centre gauche à droite ou attrape-tout
Écologie politique[41], animalisme, régionalisme, europhilie
Yann Wehrling PDE[g] 0 Aucun
15 « Liste Asselineau-Frexit, pour le pouvoir d'achat et pour la paix » DIV Union populaire républicaine[108] Droite à extrême droite[111],[112] ou attrape-tout
Souverainisme, euroscepticisme, protectionnisme, antisystème[111], opposition à l'immigration[140],[141], complotisme[142],[143],[112],[141], russophilie[141]
François Asselineau Aucun 0 Aucun
16 « Paix et Décroissance » EXG Écologie politique, pacifisme et objection de croissance
Brouette[144]
Décroissance Elections[107]
Gauche[145] à extrême gauche[41]
Écologie politique, pacifisme, euroscepticisme[146], décroissance
Michel Simonin Aucun 0 Aucun
17 « Pour une autre Europe » DIV Fédération citoyenne[119] Attrape-tout
Souverainisme[147], complotisme[148],[112]
Jean-Marc Fortané Aucun 0 Aucun
18 « La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe » LR Les Républicains[107],[108]
Les Centristes - Le Nouveau Centre[149]
Droite
Conservatisme, gaullisme
François-Xavier Bellamy PPE 8 PPE
19 « Lutte ouvrière le camp des travailleurs » EXG Lutte ouvrière[150],[151],[108]
Combat ouvrier[152]
Extrême gauche[41]
Communisme, trotskisme[153], anticapitalisme[154], antinationalisme[155]
Nathalie Arthaud Aucun 0 Aucun
20 « Changer l'Europe » DVG Nouvelle Donne[108]
Allons enfants[156]
Gauche[41]
Progressisme, écologie politique, interventionnisme, démocratie participative, fédéralisme européen
Pierre Larrouturou Aucun 1 S&D
21 « Nous le peuple » DIV République souveraine[157]
L'Appel au peuple[158],[107]
Gauche à extrême droite[111] ou attrape-tout
Souverainisme, euroscepticisme, bonapartisme[158], complotisme[159]
Georges Kuzmanovic Aucun 0 Aucun
22 « Pour un monde sans frontières ni patrons, urgence révolution ! » EXG Nouveau Parti anticapitaliste – Révolutionnaires[108] Extrême gauche[41]
Communisme, trotskisme
Selma Labib Aucun 0 Aucun
23 « "Pour le pain, la paix, la liberté ! " présentée par le Parti des travailleurs » EXG Parti des travailleurs Extrême gauche[41]
Communisme, trotskisme, démocratie directe[160]
Camille Adoue Aucun 0 Aucun
24 « L'Europe ça suffit ! » EXD Les Patriotes[161],[107]
Via, la voie du peuple[162],[108]
Extrême droite[111],[41],[112]
Souverainisme, gaullisme, euroscepticisme[163], démocratie chrétienne, complotisme[164],[112],[163], opposition à l'immigration[165]
Florian Philippot MPCE[h] 0 Aucun
25 « Non ! Prenons-nous en mains » DIV Rester libre[105] Extrême droite[119],[107],[111],[112] ou attrape-tout[réf. nécessaire]
Euroscepticisme, complotisme[111],[166], libertarianisme[166]
Édouard Husson Aucun 0 Aucun
26 « Forteresse Europe — Liste d'unité nationaliste » EXD Les Nationalistes[167] Extrême droite[111],[41]
Nationalisme européen, ultranationalisme, néofascisme[168], euroscepticisme, opposition à l'immigration[169],[168], pétainisme[170], antisémitisme[170],[168]
Pierre-Marie Bonneau APL 0 Aucun
27 « Réveiller l'Europe » UG Place publique[107],[108]
Parti socialiste[171],[172],[108]
Gauche[41] à centre gauche
Socialisme, social-démocratie, social-écologie[173], progressisme, europhilie
Raphaël Glucksmann PSE 5 S&D
28 « Non à l'UE et à l'OTAN, communistes pour la paix et le progrès social » EXG Association nationale des communistes[174] Extrême gauche[175],[107],[41]
Communisme, marxisme-léninisme, euroscepticisme
Charles Hoareau Aucun 0 Aucun
29 « Alliance rurale » DVD Résistons[176] Centre à droite[41] ou attrape-tout
Ruralisme[177],[178], agrarisme[179], opposition à l'immigration[180]
Jean Lassalle Aucun 0 Aucun
30 « France libre » DIV France Libre[181]
Union de la Résistance[182]
Liste[181]
Alliance Révolutionnaire
Réflexions Interrogations Citoyennes
Politique de Vie
Mouvement Paix (MPAI7)
Contre-Attack défense des droits Humains[181]
Extrême droite[111],[183] ou attrape-tout
Complotisme[184],[112],[185],[186], antisémitisme[187], euroscepticisme[188]
Francis Lalanne Aucun 0 Aucun
31 « Europe Territoires Écologie » DVG Parti radical de gauche[107],[108]Volt France (en)[190]
Mouvement des progressistes[191]
Mouvement des citoyens[191]
Collectif des sociaux-démocrates réformateurs[191]
Centre gauche[192]
Fédéralisme européen[193], progressisme[193], radicalisme, social-libéralisme, régionalisme[189], écologie politique[193]
Guillaume Lacroix ALE[i]
Volt Europa
2 Verts/ALE
32 « La ruche citoyenne » DIV
La Ruche citoyenne
Nouvelle organisation unie et solidaire
Coalition européenne
Le Chapiteau
Résistance et liberté
Attrape-tout
Écologie politique, complotisme[112]
Lorys Elmayan Aucun 0 Aucun
33 « Gauche unie pour le monde du travail soutenue par Fabien Roussel » COM Parti communiste français[194],[107],[108]
Fédération de la gauche républicaine (en)
Parti communiste réunionnais[197]
Parti communiste martiniquais[198]
Humains et dignes[199]
Gauche radicale
Communisme, antilibéralisme, souverainisme de gauche, euroscepticisme modéré
Léon Deffontaines PGE 1 GUE/NGL[j]
