Communauté de communes des 4 Rivières

Communauté de communes
des 4 Rivières
Region(en) Normandie
Département(s) Eure (1 Gemeinde)
Seine-Maritime (52 Gem.)
Gründungsdatum 1. Dezember 2016
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Gournay-en-Bray
Gemeinden 53
Präsident Eric Picard
SIREN-Nummer 200 069 730
Fläche 607,58 km²
Einwohner 28.850 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 47 Einw./km²

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Normandie

Die Communauté de communes des 4 Rivières ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Seine-Maritime und Eure der Region Normandie. Sie wurde am 1. Dezember 2016 gegründet und umfasst 53 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Gournay-en-Bray.[2] Eine Besonderheit ist die Département-übergreifende Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließ die Gemeinde Martagny den Verband und schloss sich der Communauté de communes du Vexin Normand an.

Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Département
Argueil 348 6,95 50 76025 76780 Seine-Maritime
Avesnes-en-Bray 288 11,90 24 76048 76220 Seine-Maritime
Beaubec-la-Rosière 474 12,97 37 76060 76440 Seine-Maritime
Beaussault 412 18,30 23 76065 76870 Seine-Maritime
Beauvoir-en-Lyons 598 33,29 18 76067 76220 Seine-Maritime
Bézancourt 360 17,59 20 76093 76220 Seine-Maritime
Bosc-Hyons 427 5,63 76 76124 76220 Seine-Maritime
Bouchevilliers 76 4,31 18 27098 27150 Eure
Brémontier-Merval 445 17,17 26 76142 76220 Seine-Maritime
Compainville 165 6,36 26 76185 76440 Seine-Maritime
Croisy-sur-Andelle 524 3,83 137 76201 76780 Seine-Maritime
Cuy-Saint-Fiacre 642 9,63 67 76208 76220 Seine-Maritime
Dampierre-en-Bray 446 12,82 35 76209 76220 Seine-Maritime
Doudeauville 107 3,94 27 76218 76220 Seine-Maritime
Elbeuf-en-Bray 393 10,65 37 76229 76220 Seine-Maritime
Ernemont-la-Villette 207 7,46 28 76242 76220 Seine-Maritime
Ferrières-en-Bray 1.675 15,88 105 76260 76220 Seine-Maritime
Forges-les-Eaux 3.702 15,33 241 76276 76440 Seine-Maritime
Fry 140 8,03 17 76292 76780 Seine-Maritime
Gaillefontaine 1.183 26,23 45 76295 76870 Seine-Maritime
Gancourt-Saint-Étienne 225 12,48 18 76297 76220 Seine-Maritime
Gournay-en-Bray 5.944 10,40 572 76312 76220 Seine-Maritime
Grumesnil 459 11,16 41 76332 76440 Seine-Maritime
Haucourt 189 10,18 19 76343 76440 Seine-Maritime
Haussez 279 13,15 21 76345 76440 Seine-Maritime
Hodeng-Hodenger 268 11,54 23 76364 76780 Seine-Maritime
La Bellière 52 4,54 11 76074 76440 Seine-Maritime
La Chapelle-Saint-Ouen 140 7,85 18 76171 76780 Seine-Maritime
La Ferté-Saint-Samson 444 19,05 23 76261 76440 Seine-Maritime
La Feuillie 1.262 39,76 32 76263 76220 Seine-Maritime
La Hallotière 211 3,75 56 76338 76780 Seine-Maritime
La Haye 369 6,74 55 76352 76780 Seine-Maritime
Le Héron 249 10,72 23 76358 76780 Seine-Maritime
Le Mesnil-Lieubray 96 5,94 16 76431 76780 Seine-Maritime
Le Thil-Riberpré 236 10,09 23 76691 76440 Seine-Maritime
Longmesnil 46 3,86 12 76393 76440 Seine-Maritime
Mauquenchy 363 12,64 29 76420 76440 Seine-Maritime
Ménerval 168 12,43 14 76423 76220 Seine-Maritime
Mésangueville 157 10,55 15 76426 76780 Seine-Maritime
Mesnil-Mauger 245 8,28 30 76432 76440 Seine-Maritime
Molagnies 209 4,65 45 76440 76220 Seine-Maritime
Montroty 263 10,79 24 76450 76220 Seine-Maritime
Morville-sur-Andelle 297 5,17 57 76455 76780 Seine-Maritime
Neuf-Marché 656 17,71 37 76463 76220 Seine-Maritime
Nolléval 420 9,93 42 76469 76780 Seine-Maritime
Pommereux 96 5,39 18 76505 76440 Seine-Maritime
Roncherolles-en-Bray 460 14,37 32 76535 76440 Seine-Maritime
Rouvray-Catillon 227 12,22 19 76544 76440 Seine-Maritime
Saint-Lucien 233 9,00 26 76601 76400 Seine-Maritime
Saint-Michel-d’Halescourt 116 4,81 24 76623 76440 Seine-Maritime
Saumont-la-Poterie 414 15,94 26 76666 76440 Seine-Maritime
Serqueux 957 5,76 166 76672 76440 Seine-Maritime
Sigy-en-Bray 488 18,46 26 76676 76780 Seine-Maritime
Communauté de communes
des 4 Rivières
28.850 607,58 47 –  –  – 

Einzelnachweise

  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC des 4 Rivières (SIREN: 200 069 730) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 8. August 2017.