Eleccions legislatives portugueses de 2009

Eleccions legislatives portugueses de 2009
 ← 2005 Modifica el valor a WikidataPortugal Modifica el valor a Wikidata 2011 Modifica el valor a Wikidata  → 
Data27 setembre 2009 Modifica el valor a Wikidata
Tipuseleccions legislatives portugueses Modifica el valor a Wikidata
Càrrec a elegirmembre de l'Assemblea de la República de Portugal Modifica el valor a Wikidata
Participació
Electorat9.514.322 Modifica el valor a Wikidata
5.683.967
   59.74٪
Punt percentual 5.29
Nombre de vots vàlids5.506.783    Nombre de vots en blanc 99.161   Nombre de vots nuls 78.023
Resultat de la votació Modifica el valor a Wikidata
<1
2>
PS  — José Sócrates
2.077.238   37.72٪
Punt percentual 8.95
Parlamentari 121 → 97 Nombre d'escons 24
<1
2>
PSD  — Manuela Ferreira Leite
1.653.665   30.03٪
Punt percentual 0.22
Parlamentari 75 → 81 Nombre d'escons 6
<1
2>
CDS-PP  — Paulo Portas
592.778   10.76٪
Punt percentual 3.25
Parlamentari 12 → 21 Nombre d'escons 9
<1
2>
BE  — Francisco Louçã
557.306   10.12٪
Punt percentual 3.54
Parlamentari 8 → 16 Nombre d'escons 8
<1
2>
Coalició Democràtica Unitària  — Jerónimo de Sousa
446.279   8.1٪
Punt percentual 0.29
Parlamentari 14 → 15 Nombre d'escons 1

Modifica el valor a Wikidata

Les eleccions legislatives portugueses de 2009 foren els comicis que se celebraren el diumenge 27 de setembre de 2009.[1][2]

Candidats

Els candidats a la presidència del Govern portuguès, de candidatures que van obtenir representació en els darrers comicis, foren:[3]

Enquestes

Data del sondeig Institut PS PSD CDU BE CDS-PP
Eleccions 2005 45% 28,8% 7,6% 6,4% 7,3%
març 2005 Marktest Arxivat 2009-09-22 a Wayback Machine. 52% 26% 7% 7% 5%
juny 2005 Marktest Arxivat 2009-07-07 a Wayback Machine. 46% 28% 11% 7% 4%
juny 2005 Universidade Catolica Arxivat 2009-07-08 a Wayback Machine. 42% 31% 11% 8% 3%
setembre 2006 Marktest Arxivat 2009-07-07 a Wayback Machine. 46% 30% 11% 8% 2%
octubre 2006 Marktest Arxivat 2009-07-07 a Wayback Machine. 42% 30% 11% 10% 4%
gener 2007 Marktest Arxivat 2009-07-07 a Wayback Machine. 43% 28% 9% 8% 8%
juny 2007 Marktest Arxivat 2009-07-08 a Wayback Machine. 40% 29% 10% 9% 7%
juliol 2007 Marktest Arxivat 2009-07-08 a Wayback Machine. 44% 29% 8% 9% 6%
octubre 2007 Marktest Arxivat 2009-07-08 a Wayback Machine. 37% 36% 12% 8% 3%
novembre 2007 Marktest Arxivat 2009-07-08 a Wayback Machine. 44% 32% 9% 7% 5%
gener 2008 Marktest Arxivat 2009-07-07 a Wayback Machine. 38% 34% 10% 7% 6%
febrer 2008 Marktest Arxivat 2009-07-07 a Wayback Machine. 36,1% 33,4% 12,8% 8% 5,6%
març 2008 Marktest Arxivat 2009-07-07 a Wayback Machine. 37,8% 31,9% 12,1% 10,4% 4%
abril 2008 Marktest Arxivat 2009-07-07 a Wayback Machine. 38% 31,5% 10,8% 11,5% 4,3%
maig 2008 Marktest Arxivat 2009-07-08 a Wayback Machine. 33% 32% 12,8% 11,3% 6,7%
juny 2008 Marktest Arxivat 2009-07-07 a Wayback Machine. 35,2% 30,8% 11,1% 12,3% 6,7%
juliol 2008 Marktest Arxivat 2009-07-08 a Wayback Machine. 36,7% 32,7% 10% 11,4% 5,1%
setembre 2008 Marktest Arxivat 2009-07-08 a Wayback Machine. 36,1% 29,3% 12,6% 10,9% 7,1%
octubre 2008 Marktest Arxivat 2009-07-08 a Wayback Machine. 39,8% 28,7% 10% 11,4% 6,4%
novembre 2008 Marktest Arxivat 2009-04-16 a Wayback Machine. 40,1% 26,4% 10% 13,1% 6,2%
December 2008 Marktest Arxivat 2009-04-16 a Wayback Machine. 39,9% 25,7% 11% 11,6% 8%
gener 2009 Marktest Arxivat 2009-04-16 a Wayback Machine. 39,6% 24,9% 11,9% 10,1% 9,7%
febrer 2009 Marktest Arxivat 2009-04-17 a Wayback Machine. 38,2% 28,8% 10,6% 14% 4,1%
març 2009 Marktest Arxivat 2009-07-08 a Wayback Machine. 36,7% 28,4% 8,9% 12,6% 9,4%
abril 2009 Marktest Arxivat 2009-12-02 a Wayback Machine. 36,2% 26,4% 11,2% 13,6% 8,3%
maig 2009 Marktest Arxivat 2009-10-27 a Wayback Machine. 36,3% 28,3% 9,4% 14,7% 7,1%
juny 2009 Marktest Arxivat 2009-07-20 a Wayback Machine. 34,5% 35,8% 7,7% 11,4% 4,4%
juny 2009 Eurosondagem 35,1% 33% 9,7% 9,6% 7,4%
juliol 2009 Marktest Arxivat 2009-10-27 a Wayback Machine. 35,5% 34,2% 7,4% 14,3% 4,4%
juliol 2009 Aximage 30,5% 30,3% 9,5% 13,3% 6,1%
juliol 2009 Eurosondagem 33% 31,1% 9,4% 10% 8,5%
1-4 setembre 2009 Aximage 34,5% 28,9% 7,8% 10,4% 8,1%
4-7 setembre 2009 Marktest[Enllaç no actiu] 35,3% 32,4% 6,9% 16,2% 5,2%
4-8 setembre 2009 Universidade Católica Arxivat 2009-09-15 a Wayback Machine. 37% 35% 8% 11% 6%
6-9 setembre 2009 Eurosondagem 33,6% 32,5% 9,4% 9,6% 8%
11-14 setembre 2009 Universidade Católica Arxivat 2009-09-22 a Wayback Machine. 38% 32% 7% 12% 7%
12-15 setembre 2009 INTERCAMPUS Arxivat 2009-09-22 a Wayback Machine. 32,9% 29,7% 9,2% 12% 7%
13-16 setembre 2009 Eurosondagem 34.9% 31,6% 8,4% 9,6% 8,4%
14-17 setembre 2009 Aximage 36,1% 29,7% 7,5% 10% 7,6%
17-22 setembre 2009 Universidade Católica 38% 30% 7% 11% 8%
18-21 setembre 2009 Marktest Arxivat 2009-10-27 a Wayback Machine. 40% 31,6% 7,2% 9,2% 8,2%
21-23 setembre 2009 INTERCAMPUS Arxivat 2009-09-27 a Wayback Machine. 38% 29,9% 8,4% 9,4% 7,7%
21-24 setembre 2009 Aximage 38,8% 29,1% 8,4% 10% 8,6%

Resultats

El Partit Socialdemòcrata gairebé no registra ascens sobre el 28,7 aconseguit en 2005, però guanya diputats, d'aquesta manera, els socialistes perden la majoria absoluta. El populista Centre Democràtic Social / Partit Popular es converteix en la tercera força política. El marxista Bloc d'Esquerra duplica els seus diputats. L'última força de l'arc parlamentari, el Coalició Democràtica Unitària registra un lleuger augment de vots i diputats.[4]

Eleccions legislatives portugueses de 2009
Partits Vots % Escons +/-
Partit Socialista (PS) 2.077.238
36,56 / 100
97 / 230
Disminució 24
Partit Socialdemòcrata (PPD/PSD) 1.653.655
29,11 / 100
81 / 230
Augment 6
Centre Democràtic Social / Partit Popular (CDS-PP) 592.778
10,43 / 100
21 / 230
Augment 9
Bloc d'Esquerra (BE) 557.308
9,81 / 100
16 / 230
Augment 8
Coalició Democràtica Unitària (CDU) 446.279
7,86 / 100
15 / 230
Augment 1
Participació 5.681.258
59,68 / 100
230 -

Conseqüències

José Sócrates va formar un govern socialista en minoria.[5]

Referències

  1. «Resultados Eleitorais» (en portuguès de Portugal). [Consulta: 30 setembre 2023].
  2. «Sócrates consigue la reelección en Portugal» (en castellà). RTVE, 27-09-2009. [Consulta: 30 setembre 2023].
  3. «Portugal dividido entre dois polos opostos» (en portuguès brasiler), 14-09-2009. [Consulta: 30 setembre 2023].
  4. «El socialista Sócrates consigue la reelección en Portugal pero pierde la mayoría absoluta» (en castellà). RTVE, 27-09-2009. [Consulta: 5 juliol 2024].
  5. Guimarãis, Alberto Laplaine; Ayala, Bernardo Diniz de; Machado, Manuel Pinto; António, Miguel Félix. «XVII Governo Constitucional». A: Os Governos da República: 1910-2010 (en portuguès). Edição dos autores, p. 525-530. ISBN 978-989-97322-0-9. 

Enllaços externs

  • (portuguès) Comissão Nacional de Eleições Arxivat 2011-09-18 a Wayback Machine..
  • Vegeu aquesta plantilla
Portugal Eleccions portugueses
I República - Congrés de la República
  • 1915
  • 1918
  • 1919
  • 1921
  • 1922
  • 1925
II República - Assemblea Nacional
  • 1934
  • 1938
  • 1942
  • 1945
  • 1949
  • 1953
  • 1957
  • 1961
  • 1965
  • 1969
  • 1973
Assemblea Constituent de 1975
III República - Assemblea de la República
Eleccions europees
  • 1987
  • 1989
  • 1994
  • 1999
  • 2004
  • 2009
  • 2014
  • 2019
  • 2024